FACTUAL |
|
d
i g
i t
a l |
|
Nieuwe camera's van Canon met nieuwe prijzen. Kyocera (Yashica) met de snelste sluitertijd, bij achter elkaar genomen opnamen, met Carl Zeiss Zoom. Afdrukken met Dye Sub op echt foto papier. Klik hier |
Pagina's: | ||
|
Tel: 010 2860680 |
|
|
Bijgewerkt: 13 december 2006 |
DIGITALE CAMERA'S |
Bestelformulier om de exacte prijs met eventuele extra kosten te berekenen of te bestellen. |
|
Link naar andere Site's : Vergelijk camera's, Side-by-Side, Uniek ! Search-engines worden dagelijks bijgesteld. Dus om te voorkomen dat u deze site niet meer kunt terug vinden staan hieronder alle sites, sla deze op bij uw favorites: press: CTRL-D Mirrors van onze site: http://www.fortunecity.com/victorian/baroque/373/ http://members.tripod.lycos.nl/factual |
Nieuw Minolta Dimage A2 |
Deze site is het best te bekijken onder resolutie. 1024x768 |
Enkele populaire digitale Camera's. Echter er zijn veel meer camera's zie onderstaande tabel. Klik hier
|
|
|
|
|
U kunt prijzen bij ons aanvragen van camera's die niet op deze pagina zijn vermeld: Deze site is het best te bekijken onder resolutie. 1024x768 |
|
|
Stuur uw zelfgemaakte foto's ter vergelijking met andere camera's naar ons per e-mail, in jpg format. Vermeld met welke camera ze gemaakt zijn. Daarna worden ze in ons fotoalbum opgenomen |
|
|
|
|
|
Onderstaande tabel geeft een vergelijking weer, met prijzen en specificaties van de laatste types digitale camera's in Nederland. Voor technische specificaties, dubbele klik op desbetreffende type camera. Of bel ons: tel: 010 2860680
Type camera | Prijs | Mpixels | resolutie | sluitertijd | objectief | zoombereik | zoeker | flits contact | macro tot | batterij | geheugen | aansluitingen | Display Swivel | movie audio | |
ex BTW | |||||||||||||||
Canon A95 | 354 | 5.0 | 2592x1944 | 15-1/2000 | 2.8 | 38-114 | O, L | 5cm | AA | 8 CF | USB | 1,5"# | M+A | ||
Canon IXUS i5 | 354 | 5.0 | 2272x1704 | 15-1/1500 | 2.8 | 39 | O, L | 3cm | Li-Ion | 32 SD | USB | 1,5" | M+A | ||
Canon IXUS 400 | 383 | 3.9 | 2272x1704 | 15-1/2000 | 2.8 | 36-108 | O, L | 5cm | Li-Ion | 8 C | USB | 1,5" | M+A | ||
Canon IXUS 430 | 343 | 3.9 | 2272x1704 | 15-1/2000 | 2.8 | 36-108 | O, L | 5cm | Li-Ion | 8 C | USB | 1,5" | M+A | ||
Canon PowerShot S50 | 391 | 5.0 | 2592x1944 | 15-1/1500 | 2.8 | 35-105 | O, L | 10cm | Li-Ion | 32 CII | USB | 1,8" | |||
Canon PowerShot G6 | 599 | 7.1 | 15-1/2000 | 2.0 | 35-140 | O, L | E.S | 5cm | Li-Ion | 32 CII | USB | 1.8"# | M+A | ||
Canon PowerShot Pro 1 | 793 | 8.0 | 3264x1704 | 15-1/4000 | 2.0 | 28-200 | O, L | E.S | 5cm | Li-Ion | 64 CII | USB | 2.0"# | M+A | |
Canon EOS 300D | 777 | 6.3 | 3072x2048 | 30-1/4000 | 2.4 | 28-200 | O.L | E.S | 3cm | Li-Ion | 128 C II | USB | 2.0 | M | |
Canon EOS 20D | 1253 | 6.3 | 3072x2048 | 30-1/4000 | 2.8 | 37-370 | S, L | E.S | Li-Ion | ser, USB | 1.8" | M | |||
Canon EOS 1D mark II | 3585 | 4.1 | 2464x1648 | 30-1/60000 | S, L | E.S | Ni-MH | 1394 | 2.0" | ||||||
Canon EOS 1Ds mark II | 5992 | 4.1 | 2464x1648 | 30-1/60000 | S, L | E.S | Ni-MH | 1394 | 2.0" | ||||||
Canon EOS 1Ds | 6021 | 11.0 | 4064x2704 | 30-1/8000 | S, L | E.S | Ni-MH | 1394 | 2.0" | ||||||
Casio EX-S3 | 329 | 3.1 | 2048x1536 | 1-1/6400 | 4.2 | 35 | O.L | 80cm | Li-Ion | 12 SD/MM | USB | 2.0'' | M+A | ||
Casio EX-Z40 | 349 | 4.1 | 2304x1712 | 1-1/2000 | 2.6 | 35-105 | O.L | 5cm | Li-Ion | 10 SD/MM | USB | 2.0" | M+A | ||
Casio QV R40 | 289 | 4.1 | 2304x1712 | 1-1/2000 | 2.8 | 39-117 | O.L | 10cm | AA | 10 SD/MM | USB | 1.6" | M | ||
Casio QV R41 | 293 | 4.9 | 2560x1920 | 60-1/1000 | 2.8 | 34-102 | O.L | 6cm | AA | 10 SD/MM | USB | 1.6" | M | ||
Casio QV R51 | 293 | 4.9 | 2560x1920 | 60-1/1000 | 2 | 34-102 | O.L | 6cm | AA | 16 CII | USB | 1.6" | M | ||
Fuji FinePix A310 | 251 | 3.1 | 2816x2120 | 1/4-1/2000 | 2.8 | 38-114 | O, L | 10cm | Li-Ion | 16 XD | USB | 1,5" | |||
Fuji FinePix F420 | 350 | 3.1 | 2816x2120 | 1/4-1/2000 | 2.8 | 36-108 | O, L | 8cm | Li-Ion | 16 XD | USB | 1,8" | M | ||
Fuji FinePix M603 | 353 | 3.1 | 2832x2126 | 1/4-1/2000 | 2.8 | 38-76 | O.L | Li-Ion | 16 XD CII | USB | 2,5" | M+A | |||
Fuji FinePix F700 | 352 | 3.1 | 2832x2126 | 3-1/2000 | 2.8 | 35-105 | O.L | 9cm | Li-Ion | 16 XD | USB | 1,5" | M | ||
Fuji FinePix F610 | 507 | 6.1 | 2848x2136 | 3-1/2000 | 2.8 | 35-105 | O, L | 9cm | Li-Ion | 16 XD | USB | 1,8" | M | ||
Fuji FinePix S3000 | 281 | 3.1 | 2048x1536 | 3-1/1500 | 2.8 | 38-228 | EVF.L | 10cm | AA | 16 XD | USB2 | 1,8'' | M | ||
Fuji FinePix S5000 | 342 | 3.1 | 2816x2120 | 2-1/1000 | 2.8 | 37-370 | EVF.L | 10cm | AA,Lion | 16 XD | USB | 1,5'' | M | ||
Fuji FinePix S7000 | 521 | 6.3 | 2848x2136 | 15-1/2000 | 2.8 | 35-210 | EVF.L | E.S | 1cm | AA | 16 XD CII | USB2 | 1,8'' | M | |
Fuji FinePix S20 pro | 680 | 6.2 | 2832x2128 | 15-1/1000 | 2.8 | 35-210 | EVF.L | E.S | 1cm | AA | 16 XD CII | USB2 | 1,8'' | M | |
Fuji S2 pro | 1574 | 6.1 | 3042x2016 | 30-1-2000 | S, L | E.S | - | AA+Li | 16S CII | USB | 2" | M | |||
Kyocera SL 300R | 326 | 3.1 | 2048x1536 | 9-1/2000 | 2.8 | 38-115 | L | 17cm | Li-Ion | 16SD | USB2 | 1.5" | M+A | ||
Kyocera SL 400R | 379 | 4.0 | 2272x1704 | 8-1/2000 | 2.8 | 38-115 | L | 17cm | Li-Ion | 16SD | USB2 | 1.5" | M+A | ||
Minolta Dimage Z1 | 371 | 3.2 | 2048x1536 | 15-1/1000 | 2.8 | 38-380 | EVF.L | 10cm | AA | 16 C | USB | 1.5" | M | ||
Minolta Dimage S414 | 311 | 4.1 | 2272x1704 | 4-1/1000 | 3.0 | 35-140 | O.L | 10cm | AA | 16 C | USB | 1.8" | M | ||
Minolta Dimage 7Hi | 761 | 5.2 | 2568x1928 | 4-1/2000 | 2.8 | 28-200 | EFV.L | E.S | 13cm | AA | 16CII | USB | 1.8" | M+A | |
Minolta Dimage A2 | 929 | 8.0 | 3264x2448 | 30-1/6000 | 2.8 | 28-200 | EFV.L | E.S | 13cm | AA | 16CII | USB2 | 1.8" | M+A | |
Nikon Coolpix SQ | 271 | 433.1.9 | 2016x1512 | 2-1/2000 | 2.7 | 37-111 | L | 4cm | Li-Ion | 32 C | USB | 1.5"# | M | ||
Nikon Coolpix 4300 | 354 | 4.0 | 2272x1704 | 8-1/1000 | 2.8 | 38-114 | O, L | 4cm | Li-Ion | 16 C | USB | 1,5" | M | ||
Nikon Coolpix 4500 | 473 | 4.0 | 2272x1704 | 8-1/2300 | 2.6 | 38-155 | O, L | E | 2cm | Li-Ion | 16 CII | USB | 1.8"# | M | |
Nikon Coolpix 5400 | 668 | 5.0 | 2593x1944 | 8-1/4000 | 2.8 | 28-116* | O, L | E.S | 1cm | Li-Ion | 16 CII | USB | 1.5" | M | |
Nikon Coolpix 5700 | 775 | 4.9 | 2560x1920 | 8-1/4000 | 2.8 | 35-280* | EVF, L | E.S | 3cm | Li-Ion | 32 CII | USB | 1.5" | M | |
Nikon D70 | 926 | 6,0 | 3008x2000 | 30-1/40000 | S, L | E.S | - | Li-Ion | CII | USB | 1.8" | M | |||
Nikon D100 | 1525 | 6,0 | 3008x2000 | 30-1/40000 | S, L | E.S | - | Li-Ion | CII | USB | 1.8" | M | |||
Nikon D2H | 3180 | 4.0 |
|
30-1/8000 | S, L | E.S | - | Li | CII | USB2 | 2,5" | M | |||
Olympus C4000 | 344 | 4.0 | 2288x1712 | 16-1/1000 | 2.8 | 32-96 | O, L | E | 2cm | AA | 16 S | USB | 1,8" | M | |
Olympus MJU400 | 362 | 4.0 | 2288x1712 | 16-1/1000 | 2.8 | 32-96 | O, L | E | 2cm | AA | 16 S | USB | 1,8" | M | |
Olympus C740 | 362 | 3.1 | 2048x1536 | 16-1/1000 | 2.8 | 38-380 | EVF, L | E | 3cm | AA | 16 XD | USB | 1,5" | M | |
Olympus C5000 | 462 | 4.9 | 2560x1920 | 16-1/1000 | 2.8 | 38-114 | O, L | E,S | 4cm | Li-Ion | 32 XD | USB | 1.8'' | M | |
Olympus C5050 | 606 | 4.9 | 2560x1920 | 16-1/1000 | 1.8 | 35-105 | O, L | E.S | 20cm | AA | 32 XD CII | USB | 1.8''# | M | |
Olympus C5060 | 682 | 4.9 | 2592x1944 | 16-1/1000 | 2.8 | 27-110 | O, L | E,S | 3cm | Li-Ion | 32 XD CII | USB | 1.8''# | M | |
Olympus C50 | 362 | 4.9 | 2560x1920 | 8-1/1000 | 2.8 | 38-114 | O, L | 20cm | Li-Ion | 32 XD | USB | 1.5'' | M | ||
Olympus C740 | 362 | 3.1 | 2048x1536 | 16-1/1000 | 2.8 | 38-380 | EVF, L | E | 3cm | AA | 16 XD | USB | 1,5" | M | |
Olympus C750 | 442 | 4.0 | 2288x1712 | 16-1/1000 | 2.8 | 38-380 | EVF, L | E | 7cm | AA | 16 XD | USB | 1,5" | M | |
Olympus C760 | 361 | 3.1 | 2048x1536 | 16-1/1000 | 2.8 | 42-420 | EVF, L | E | 7cm | Li-Ion | 16 XD | USB2 | 1,5" | M | |
Olympus C5050 | 601 | 4.9 | 2560x1920 | 16-1/1000 | 1.8 | 35-105 | O, L | E | 20cm | AA | 32 XD | ser.USB | 1,8" | M | |
Olympus E20P | 1247 | 4.9 | 2560x1920 | 60-1/640 | 2.0 | 35-140 | S, L | E,S | 20cm | AA | 16S CII | USB | 1.8"# | ||
Olympus E1 + lens | 2186 | 4.9 | 2560x1920 | 60-1/4000 | 2.8 | 14-54 | S, L | E,S | - | Li-Ion | CII | USB2,1394 | 1.8"# | M | |
Olympus E300 | |||||||||||||||
Panasonic Lumix F1 | 344 | 3.1 | 2048x1536 | 8-1/2000 | 2.8 | 35-105 | O, L | 10cm | Li-Ion | 16 SD | USB | 1.5" | M | ||
Pentax Optio S4 | 411 | 4.0 | 2304x1728 | 4-1/2000 | 2.6 | 35-105 | O, L | 6cm | Li-Ion | 16 SD | USB | 1.6" | M | ||
Pentax Optio 450 | 516 | 3.9 | 2288x1712 | 4-1/4000 | 2.8 | 37.5-187.5 | O, L | 2cm | Li-Ion | 16 SD | USB | 1.5" | M | ||
Pentax Optio 555 | 528 | 5.0 | 2592x1944 | 15-1/2000 | 2.8 | 37.5-187.5 | O, L | 2cm | Li-Ion | 16 SD | USB | 1.5" | M | ||
Pentax ist D | 1521 | 6.1 | 3008x2008 | 30-1/4000 | O, L | 7cm | AA | 8 CII | USB | 1.8" | M | ||||
Pentax ist D + lens | 1761 | 6.1 | 3008x2008 | 30-1/4000 | 4.0 | 18-35 | O, L | 7cm | AA | 8 CII | USB | 1.8" | M | ||
Ricoh Caplio 300G | 422 | 3.1 | 2048x1536 | 8-1/2000 | 2.6 | 35-105 | O, L | 16cm | AA | 8SD | USB | 1.6" | M | ||
Sony MVC-CD500 | 643 | 5.0 | 2593x1944 | 8-1/1000 | 2.0 | 34 -102 | L | E,S | 4cm | Li-Ion | 156 cd rw | USB2 | 2,5" | M+A | |
Sony DSC-V1 | 510 | 5.0 | 2593x1944 | 30x1/2000 | 2.8 | 38-114 | O. L | E | 10cm | Li-Ion | 32 M pro | USB2 | 1.5" | M+A | |
Sony DSC-F77 | 475 | 4.0 | 2272x1704 | 2-1/1000 | 2.8 | 39-117 | O. L | 10cm | Li-Ion | 16 M | USB | 1.5"# | M+A | ||
Sony DSC-FX77 | 483 | 4.0 | 2272x1704 | 2-1/1000 | 2.8 | 39-117 | O. L | 10cm | Li-Ion | 16 M | USB | 1.5"# | M+A | ||
Sony DSC-F717 | 668 | 4.9 | 2560x1920 | 30-1/1000 | 2 | 38-190 | EVF, L | E.S | 2cm | Li-Ion | 32 Mpro | USB2 | 1.8"# | M+A | |
Sony DSC-F828 | 878 | 8.0 | 2560x1920 | 30-1/2000 | 2 | 38-200 | EVF, L | E.S | 2cm | Li-Ion | CII Mpro | USB2 | 1.8"# | M+A | |
camera | Prijs | Mpixels | resolutie | sluitertijd | objectief | zoombereik | zoeker | flits contact | macro tot | batterij | geheugen | aansluitingen | Display Swivel | movie audio | |
ex BTW | |||||||||||||||
Prijzen: | In EURO's exclusief BTW ( 19% ) levering af FACTUAL Rotterdam. |
Mega Pixels CCD: | Aantal pixels x 1miljoen |
Hoogste resolutie: | Maximale resolutie in lengte en breedte. Hoe hoger, hoe beter. |
Sluitertijd: | Langzaamste en snelste sluitertijd in sec. |
Objectief: | Maximale lichtsterkte van het objectief. Hoe kleiner, hoe beter. |
Zoombereik: | Zoombereik in mm vergeleken met het standaard kleinbeeld objectief van 50 mm. en * optie voorzetlenzenl. |
Zoeker: | S = Spiegelreflex, O = Optisch, L = LCD scherm, EVF= Electronic View Finder |
Flits: | Alle camera's hebben een interne flits, E = Externe flits aansluiting, S = Flitsschoen |
Macro tot: | Minimale afstand tot het voorwep in cm, waarbij de Auto Focus blijft werken. Hoe kleiner, hoe beter. |
Batterij: | AA ( penlight ) = oplaadbare batterij. Li-Ion (Lithium Ion) = een electronische batterij, zie pagina batterij |
Geheugen: | S=SmartMedia, C=CompactFlash type I of ( II ), M=Memory SonyStick. SD=SecureDigitalMemory. MM=MultiMediaCard |
Aansluiting: | ser = RS232 serieel, USB = Universal Serial Bus, 1394 = IEEE 1394 (Firewire), GPS = serieel GPS |
Display: | Beeldgrootte in inches en # = Swivel Verdraaibare display. Horizontaal schieten, verticaal kijken. Erg belangrijk ! |
Movie en Audio: | M = movie; het maken van een video opname. A = Audio; het opnemen van geluid dmv een microfoon |
Software: | Alle camera's worden normaliter geleverd inclusief software voor Windows 95/98 en Mac. Vaak veel eaxtra's |
Algemeen: | Hoewel wij onze uiterste zorg besteden aan bovenstaande informatie, achten wij ons niet verantwoordelijk voor onverhoopt ingeslopen fouten. |
. | |
Reservering:
|
Daar de nieuwste modellen altijd met kleine hoeveelheden worden aangeleverd, adviseren wij u om teleurstelling te voorkomen ons te bellen 010-2860680 of te e-mailen. Binnen enkele uren informeren wij u omtrent de leveringsstatus. |
Condities
bestelling:
|
Eenvoudig door het invullen van ons bestelformulier ) Binnen een paar uur ontvangt u van ons per E-mail een tegenbevestiging. Zodra de vooruitbetaling op onze rekening is gestort, wordt binnen 48 uur het bestelde bij u onder rembours afgeleverd. Eventueel de volgende dag af te halen bij FACTUAL Rotterdam. Bij 100% vooruitbetaling vervallen uiteraard de rembourskosten. |
Betaling: | Snel met: Girotel, Girofoon, Telebanking, Telefonisch, Girobetaalkaart en Cheque. |
Extra incl. btw: | Verzendkosten: � 7,- Verzekeringkosten : � 1,- Rembourskosten: � 10,-. Eventueel verwijderingsbijdrage. |
Bel ons voor nadere informatie. Tel: 010-2860680
| CANON | | FUJI | KODAK | MINOLTA | NIKON | OLYMPUS | SONY | TOSHIBA |
Kamer van koophandel Rotterdam 24273446. Factual Computers 1994-2004 @ All Rights Reserved
Press CTRL-D to BOOKMARK |