logneo.gif

Penduduk Indonesia yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan

TABEL 7

Provinsi Paling Miskin Miskin Sekali Di Bawah Garis Kemiskinan
  Desa kota D&K Desa Kota Desa & Kota Desa Kota Desa & Kota
DI Aceh 7,721 347 8,068 1,171,578 74,912 1,246,490 2,098,164 519,074 2,617,238
Sumatra Utara 13,655 0 13,655 2,727,778 548,612 3,276,390 4,617,963 3,109,657 7,727,620
Sumatra Barat 1,295 0 1,295 976,409 92,698 1,069,107 1,890,615 603,559 2,494,174
Riau 1,058 0 1,058 408,386 55,940 464,326 1,192,282 663,582 1,855,846
Jambi 0 0 0 544,644 90,198 634,842 1,101,438 492,741 1,594,179
Sumatra Selatan 2,063 0 2,063 2,121,841 279,410 2,401,251 3,623,035 1,491,860 5,114,895
Bengkulu 0 2,045 2,045 453,855 40,000 493,855 766,254 249,405 1,015,659
Lampung 32,368 0 32,368 3,419,696 219,891 3,639,587 4,630,331 845,178 5,475,509
DKI Jakarta 0 0 0 0 91,636 91,636 0 1,964,230 1,964,230
jawa Barat 11,232 5,317 16,549 6,606,565 1,812,946 8,419,511 13,068,905 9,310,536 22,379,441
Jawa Tengah 41,936 21,863 63,799 10,707,608 2,658,428 13,366,036 15,596,156 8,020,771 23,616,927
DI Yogyakarta 836 2,738 3,574 488,951 223,115 712,066 869,387 981,453 1,850,840
Jawa Timur 93,438 11,366 104,804 12,614,066 2,543,758 15,157,824 17,883,813 7,878,487 25,762,300
Bali 0 0 0 386,005 59,787 445,792 951,262 514,697 1,465,959
Nusa Tenggara Barat 13,209 1,002 14,211 1,619,599 218,988 1,838,587 2,306,663 541,140 2,847,803
Nusa Tenggara Timur 57,950 2,136 60,086 2,218,937 161,285 2,380,222 2,732,802 404,757 3,137,559
Timor Timur 40,260 354 40,614 492,529 23,317 515,846 652,054 61,894 713,948
Kalimantan Barat 4,373 0 4,373 915,164 108,354 1,023,518 1,718,113 472,211 2,190,324
Kalimantan Tengah 0 0 0 289,516 10,085 299,601 655,410 171,779 827,189
Kalimantan Selatan 411 0 411 566,214 57,493 623,707 1,161,070 414,671 1,575,741
kalimantan Timur 482 0 482 270,124 59,162 329,286 543,437 538,268 1,081,723
Sulawesi Utara 588 0 588 888,653 89,385 978,038 1,364,615 445,334 1,809,949
Sulawesi Tengah 9,416 0 9,416 811,145 66,469 877,614 1,190,725 293,722 1,484,447
Sulawesi selatan 24,526 226 24,752 2,704,968 340,865 3,045,833 4,114,099 1,449,244 5,563,343
Sulawesi Tenggara 16,091 274 16,365 700,197 92,956 793,153 962,211 275,663 1,237,874
Maluku 2,698 0 2,698 880,404 71,740 952,144 1,259,135 374,359 1,633,494
Irian Jaya 43,540 0 43,540 861,040 62,354 923,394 1,138,527 255,970 1,394,497
Indonesia 419,146 47,668 466814 55,845,872 10,153,784 65,999,656 88,088,466 42,344,242 130,432,708


Catatan:
1) Data ini diolah dari "Statistik Indonesia 1996," "Statistik Kesejahteraan Rakyat 1997" yang diterbitkan BPS Pusat, dan "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan" karya Prof. Dr. Sajogya (Yayasan Agro Ekonomi, 1996)
2) Mereka yang paling miskin adalah yang pengeluaran per kapita per bulan Rp. 15.000,00
3) Mereka yang miskin sekali adalah yang pengeluaran per kapita per bulan Rp. 15.000,00 s/d Rp. 30.000,00
4) Mereka yang miskin adalah yang pengeluaran per kapita per bulan di atas Rp. 30.000,00 tapi di bawah garis kemiskinan
5) Batas Garis Kemiskinan pada tahun 1996 adalah Rp. 27.413,00 untuk Desa, dan Rp. 38.246,00 untuk Kota, dan harga beras di pasaran rata-rata Rp. 1.000,00/kg. Dengan asumsi harga beras Rp. 2.000,00/kg maka garis kemiskinan menjadi Rp. 54.826,00 untuk Desa dan Rp. 76.492,00 untuk Kota
6) Diolah oleh Badan Penelitian & Pengembangan "PR"

Ke Tabel 8 | Kembali ke Tabel 6 | Ke Halaman Muka