| Name and last rank | With "WS" | Other units | Victories | Notes |
| Aengenvort, Uffz. | 7./ JG 300 | |||
| Alven v. Heinrich, Lt. | I./ JG 301 | 2 | ||
| Angermann Günther, Ofr. | I./ JG 302 | 1 | ||
| Auffhammer Fritz, Maj. | Stab JG 301 | 2 | ||
| Bamberg Karl - Heinz, Uffz. | 2./ JG 302 | 2 | plus 1 not comfirmed | |
| Bascilla Erwin, Maj. | I./ JG 301 | Sturmstaffel 1, JG 52 | ||
| Bastek Hans, Uffz. | 5./ JG 300 | |||
| Bauer Konrad, Oblt. | 5./ JG 300 | JG 51, JG 3 | 68 (57) | 32 4-mot., 18 East |
| Bausch, Fw. | 2./ JG 302 | 3 | ||
| Becker Kurt, Fw. | 5./ JG 302 | 1 | ||
| Benning Anton, Lt. | 10./ JG 301 | JG 106, 300, 302 | 28 | 18 4-mot. |
| Berliner Julius, Uffz. | 9./ JG 301 | 1 | ||
| Berlinska W., Uffz. | 2./ JG 302 | 3 | one e.V. | |
| Bernhard Gerd, Lt. | I./ JG 302 | 301(?) | 4 | |
| Bischoff Günther, Hptm. | JG 300 | JG 7 | 4 | 123 Ff |
| Blicke Walter, Ofw. | I./ JG 301 | 1 | ||
| Blum Christoph, | Stab JG 301 | III./ JG 301 | 6 | |
| Bock Peter, Ofw. | 8./ JG 300 | |||
| Bolduan Fritz, Lt. | 1./ JG 302 | 2 | ||
| Bosch, StFw. | II./ JG 300 | min 1 | ||
| Böwer Herbert, Fw. | 1./ JG 301 | 2 | ||
| Bremer, Obfhr. | III./ JG 300 | min 1 | ||
| Brenner Peter, Ofhr. | 6./ JG 301 | 1 | ||
| Brenner Helmut, Uffz. | 6./ JG 301 | 2 | ||
| Bretschneider Klaus, Oblt. | 5./ JG 300 | 31 (34) | 14 Night, 17 4-mot. | |
| Breuers Hans, Uffz. | 5./ JG 302 | 1 | ||
| Brinkmann Fritz, Lt. | 1./ JG 301 | 2 | ||
| Buethe, Fw. | I./ JG 300 | min 1 | ||
| Burggraf Wilhelm, Hptm. | I./ JG 301 | 10 | other units? | |
| Burghardt Rolf, Uffz. | 3./ JG 302 | 4 | ||
| Büthe, Uffz. | I./ JG 300 | min 1 | ||
| Dahl Walter, Oberst. | JG 300 | JG 3, Erg.Gr.JG 3 | 129 | 30 4-mot., 84 East |
| Dahmann, Uffz. | 2./ 300 | |||
| Daniel Lutz, Uffz. | 8./ JG 300 | |||
| Diecke Rudolf, Uffz. | 3./ JG 302 | 3 | ||
| Dieckmann Fritz, Ofw. | 1./ JG 302 | 3 | ||
| Dienst Werner, Fw. | 3./ JG 302 | 1 | ||
| Diestel, Uffz. | III./ JG 300 | min 1 | ||
| Dieterle Manfred, ?? | 2./ JG 300 | 3./ JG 300 | 10 | |
| Dietsche K.-Heinz, Hptm. | 2./ JG 302 | 3 | ||
| Dohms Fred, Fw. | 8./ JG 300 | min 1 | ||
| Döring Arnold, | JG 300 | KG 53, NJG 2 | 23 | 13 Night |
| Dörr Heinrich, Fw. | 11./ JG 301 | JG 302 | 6 | |
| Dorman Wilhelm, Hptm. | JG 300 | 14 | 14 Night | |
| Dreesmann Rudolf, Fw. | 4./ JG 302 | JG 51 | 15 | 4 4-mot., 9 with. JG 51, KIA 6.7.44 |
| Driebe Rudi, Uffz. | 11./ JG 301 | 1 | ||
| Dürr Hermann, Uffz. | 12./ JG 301 | JG 302 | 5 | |
| Ebel Fritz, Fw. | 10./ JG 301 | 2 | ||
| Ehlert, Fw. | 9./ JG 300 | |||
| Emanuel, Fw. | 1./ JG 301 | 3 | ||
| Emler Kurt, Ofw. | 1./ JG 302 | 7 | ||
| Engfer Hans, Fw. | 1./ JG 301 | 3 | ||
| Engst Hubert, Fw. | II./ JG 300 | 15 | ||
| Erhardt Matthäus, Uffz. | 5./ JG 300 | 7 | 5 4-mot. | |
| Ermisch Heinz, Uffz. | JG 300 | JG 52 | 16 | KIFA 27.8.1943 |
| Esche Willi, Lt. | 1./ JG 301 | 5 | ||
| Fehre, Fw. | JG 300 | 8 | ||
| Fischer Ernst, Oblt. | 2./ JG 301 | 2 | ||
| Födisch Lothar, Fh-Ofw | 6./ JG 300 | min 3 | ||
| Freckmann, Ofw. | I./ JG 301 | 1 | ||
| Fries, Lt. | 8./ JG 302 | 1 | ||
| Fulda Wilhelm, Hptm. | I./ JG 302 | JG 301, JG 4, | ||
| Gaissmaier Anton, Fw. | JG 300 | JG 302 | min 3 | |
| Gerlach, Hptm. | 5./ JG 302 | 1 | ||
| Glaass, Lt. | 8./ JG 301 | 2 | ||
| Glass, Lt. | 9./ JG 302 | 1 | ||
| Gniffke Fritz, Fw. | 5./ JG 302 | 1 | ||
| Göbel Hubert, Lt. | 3./ JG 302 | JG 7 | 1 | e.V. |
| Golja, Ogefr. | IV./ JG 300 | min 1 | ||
| Gossow Heinz, Ofw. | 1./ JG 302 | KG 33, JG 302, JG 7 | 9 ? 7 | |
| Gottuck Hans, Hptm. | II./ JG 301 | JG 7 | 7 | 21 Ff |
| Grätz, Uffz. | 3./ JG 301 | 1 | ||
| Gramberg, Oblt. | II./ JG 300 | min 2 | KIA 24.1.1945 | |
| Graziadei Norbert, Lt. | II./ JG 300 | 8 | ||
| Greiner Willi, Uffz. | 12./ JG 301 | 4./ JG 302 | 6 | |
| Gross Artur, Ofw. | 2./ JG 302 | 10 | all 4-mots | |
| Gromoll Manfred, Fw. | 3./ JG 301 | 2 | ||
| Grothues Klaus, Ofhr. | 9./ JG 300 | 17 | 11 P-51, 1 P-38, 5 4-mot. KIA 14.1.1945 | |
| Grumme Ernst - Erich, Lt. | 4./ JG 302 | JG 51, JG 301? | 28 | 20 with JG 51, 9. 4-mots. |
| Günther Heinz, Ofw. | 2./ JG 301 | 1 | ||
| Gzik Eberhard, Fw. | 2./ JG 300 | Kdo. Stamp, JG 7 | ? | 3 Ff |
| Haase Ernst, Ofw. | 1./ JG 302 | 16 | ||
| Hackl Anton, Maj. | JG 300 | JG 77, JG 11, JG 26, JG 76 | 192 | 34 4-mot. |
| Hagedorn A.W., Lt. | 9./ JG 301 | 1 | ||
| Hähnel Joachim, Fw. | 3./ JG 301 | 1 | ||
| Hachmann Karl - Heinz, Gefr. | 5./ JG 300 | |||
| Hakenjos, Fw. | JG 300 | min 1 | Mosquito | |
| Hallenberger W., Lt. | 4./ JG 302 | 8 | ||
| Hampel, Uffz. | II./ JG 300 | min 1 | ||
| Hankamer Wolfgang, Hptm. | 6./ JG 301 | KG 2 | asi 0 | KIA 14.1.1945 |
| Hartl Andreas, Fw. | 6./ JG 302 | JG 301? | 11 | all at night, KIA 8.4.1944 |
| Hänsel, Ogefr. | II./ JG 300 | min 1 | ||
| Heerdegen L., Gefr. | 1./ JG 302 | 1 | ||
| Heidemann, Ofhr. | 9./ JG 300 | |||
| Heimann Victor, Oberfhr. | 8./ JG 300 | |||
| Heiser Helmut, Ofw. | III./ JG 300 | JG 7 | min 16 | 15?? |
| Hengst, Lt. | III./ JG 300 | min 1 | ||
| Hennersdorf, Uffz. | I./ JG 300 | min 1 | ||
| Hermann Hajo, Oberst. | JG 300 | KG 4, KG 30, | 9 | 9 4-mot. |
| Herre Herbert, Fw. | 1./ JG 302 | 1 | 3 with JG 51? | |
| Hiller Alfred, Lt. | 3./ JG 301 | 1 | ||
| Hirschfeld Ernst - Erich, Oblt. | 5./ JG 300 | JG 54 | 24 | 8 Night, KIA 28.7.1944? |
| Hocker Ernst - Otto, Oblt. | III./ JG 301 | JG 7 | 1 | 28 Ff |
| Hoffmann A., Uffz. | 5./ JG 301 | 1 | ||
| Hölscher August, Uffz. | 5./ JG 301 | JG 7 | 5 | 12 Ff, 2 on pistonengines, other on jets? |
| Hoschen Friedhelm, | JG 302 | JG 51 | 5+ | |
| Hundsdörfer Wolfgang, Fw. | 2./ JG 300 | min 1 | ||
| Ibold Walter, Fw. | 13./ JG 300 | min 1 | P-51 | |
| Ippoldt Hubert, Ofw. | 10./ JG 301 | 1 | ||
| Izquierd, ? | 2./ JG 300 | |||
| Izquierd, Uffz. | 14./ 300 | min 1 | KIA .3.1945 ? | |
| Jaacks Egbert, Ofw. | 3./ JG 302 | 1 | ||
| Jakobi Klaus, Uffz. | 2./ JG 301 | 1 | ||
| Janke, Ofw. | 3./ JG 302 | 1 | ||
| Janssen Ewald, Oblt. | JG 302 | SG 4 | 0 | |
| Jäschke Herbert, Fw. | 2./ JG 302 | 3 | 1 e.V. | |
| Jenne Peter, Hptm. | 12./ JG 300 | ZG 26 | 17? | 12 4-mot., 12 tanks, KIA 2.3.1945 |
| Jordan Josef, Lt. | 2./ JG 300 | |||
| Jung Robert, FjUffz.? | 3./ JG 300 | 2? | ||
| Jüngling Richard, Lt. | 1./ JG 302 | 1 | ||
| Kamp Hans - Karl, Maj. | JG 300 | ZG 76, NJG 4 | 23 | |
| Keil Jozef, Ofw. | Stab JG 301 | I./ JG3 | 16 | 5 on Ta 152 |
| Kemmerling, Uffz. | I./ JG 302 | min 1 | ||
| Kiehling Ernst, Fw. | 10./ JG 301 | 1 | ||
| Kirchner Horst, Lt. | 2./ JG 302 | JG ? | 11 | 8-11 with JG 302, other? |
| Klärner Adolf, Uffz. | 4./ JG 302 | 1 | ||
| Klammer, Uffz. | 4./ JG 302 | 1 | ||
| Köhler Otto, Lt. | III./ JG 300 | min 1 | ||
| Köhler, Obfhr. | III./ JG 300 | min 1 | ||
| Koch Gerhard, Fw. | 1./ JG 301 | 7 | ||
| Koch, Uffz. | 5./ JG 300 | min 1 | ||
| Kolbe Günter, Ofhr. | 3./ JG 302 | 2 | ||
| Koller Ludwig, Uffz. | 3./ JG 302 | 1 | ||
| Körver Alfred, Lt. | 7./ JG 302 | 2 | ||
| Kraft, Lt. | III./ JG 300 | min 1 | ||
| Kranzmacher, Fw. | 9./ JG 300 | |||
| Kray Ferdinand | 4./ JG 302 | JG 51 | 25 | 9 4-mot, KIA 25.7.44 |
| Kreil Max, Lt. | 4./ JG 301 | 1 | ||
| Kretschmer H., Oblt. | 10./ JG 301 | 2 | ||
| Krista Adolf, Ofw. | 8./ JG 301 | 1 | ||
| Kroker Eberhard, Ofw. | 6./ JG 302 | 8 | all 4-mots. | |
| Kropf Willi, Ofw. | 7./ JG 301 | 1 | ||
| Kurcharsowski, Oblt. | 9./ JG 301 | 1 | ||
| Kugler Walter, Ogefr. | 3./ JG 302 | 1 | ||
| Kummer, Lt. | II./ JG 301 | 1 | ? More, why is Oblt.? | |
| Kuring Heinz Günter, Ofhr. | II./ 300 | min 1 | ||
| Laborenz Jakob, Uffz. | 2./ JG 302 | 1 | ||
| Lambio, Uffz. | III./ JG 300 | min 1 | ||
| Langelotz Hubert, Ofw. | 3./ JG 302 | 4 | all 4-mots. | |
| Laubenheimer F. Fw. | 1./ JG 301 | 1 | night. | |
| Leeb Gerhard, Uffz. | 8./ JG 301 | 1 | ||
| Leisner Otto, Ofhr. | JG 300 | JG 7 | 3 | 53 Ff |
| Lewens Richard, Hptm. | I./ JG 302 | JG 51 | 2 | more with JG 51? |
| Lindenberger Alfred, Maj. | II./ JG 300 | 4 | + 12 in WWI | |
| Lixfeld Paul, Uffz. | II./ JG 300 | 2 | ||
| Löffler Josef, Ofw. | 3./ JG 301 | 1 | ||
| Löfgen Richard, Fhr. | II./ JG 300 | 12 | no 4-mot. | |
| Lönnecker Heinrich, Lt. | I./ JG 300 | JG 7 | min 2 | +1.1.1945 with JG 7 |
| Lonzius ,Oblt. | 11./ JG 300 | min 1 | ||
| Loos Kurt, Hptm. | 7./ JG 300 | |||
| Loos Walter, Ofw. | Stab JG 301 | JG 3, Stab JG 300 | 38 | 22 4-mot., 7 East |
| Lövenich H., Uffz. | II./ JG 300 | min 1 | ||
| Maeser Günter, Uffz. | 7./ JG 302 | 1 | ||
| Maier, Uffz. | IV./ JG 300 | min 1 | ||
| Matschulat walter, Ofw. | 8./ JG 300 | |||
| Mebus, Lt. | II./ JG 300 | min 1 | ||
| Menzel Franz, Ofw. | 10./ JG 301 | 3 | ||
| Merz German, Lt. | 7./ JG 302 | 3 | ||
| Mess, Lt. | 7./ JG 302 | 1 | ||
| Mett Gerhard, Fw. | 10./ JG 301 | 5 | all Rumänien | |
| Meyer, Uffz. | 9./ JG 300 | |||
| Michaelis R., Uffz | 11./ JG 301 | 1 | ||
| Migge Günther, Fhj.Ofw. | JG 300 | NJGr. 10 | 8 | |
| Müller Friedrich - Karl, Maj. | 1./ JG 300 | KG 50, NJGr. 10, NJG 11 | 30 | 29 4-mot, 1 Mosquito |
| Müller Hans, Ofw | 2./ JG 301 | JG 302? | 8 | |
| Müller Herbert, Uffz. | JG 301 | JG 7 | 6 | 139 Ff |
| Müller, Fw. | II./ JG 300 | min 1 | ||
| Nachtigall Kurt, Fw. | 3./ JG 302 | 2 | ||
| Nevack Heinz, Ofw. | 1./ JG 302 | 1 | ||
| Noske, Uffz. | 8./ JG 300 | min 1 | ||
| Oehm Hans Dieter, Lt. | 5,8./ JG 300 | |||
| Pflügel, Ofhr. | 6./ JG 300 | |||
| Piel, Ofhr. | 5./ JG 300 | min 1 | ||
| Pipke, Lt. | IV./ JG 300 | min 1 | ||
| Preiss Ewald, Fw. | 6./ JG 300 | min 1 | ||
| Prenzel Horst, Lt. | 1./ JG 301 | 2 | ||
| Pritzel Otto, Fw. | 5./ JG 302 | 4 | ||
| Radener Waldemar, Oblt. | II./ JG 300 | JG 26 | 36 | 16 4-mot. |
| Rall Günther, Maj. | JG 300 | JG 52, JG 11 | 275 | 3 West |
| Rave Bernd, Uffz. | 8./ JG 300 | min 1 | ||
| Reiche, Lt. | 12./ JG 301 | 3./ JG 302 | 7 | 6 4-mot. |
| Reinicke Leonhard, Lt. | 9./ JG 301 | 1./ JG 302 | 4 | all 4-mots. |
| Reschke Willi, Ofw. | Stab JG 301 | 1./ JG 302 | 27 | 18 4-mot. |
| Resech, Fw. | I./ JG 302 | 1 | ||
| Reuter Heinrich, Uffz. | 2./ JG 302 | 1 | ||
| Reuter Erich, Uffz. | 3./ JG 302 | 1 | ||
| Riedel, Fw. | 2./ JG 300 | |||
| Rienth Karl, Fw. | 11./ JG 301 | 1 | ||
| Ries Eduard, Ofw. | 2./ JG 302 | 3 | ||
| Richter Klaus, Uffz. | 5./ JG 300 | |||
| Richter Günter, Uffz. | 3./ JG 302 | 1 | ||
| Ritzka Günther | 8./ JG 300 | Stab JG 300 | ||
| Rix Helmut - Peter, Fhr. | 8./ JG 301 | 0 | ||
| Rödhammer W., Ofhr. | 1./ JG 302 | 1 | ||
| Ropers Heinz, Uffz. | 1./ JG 302 | 1 | ||
| Rübsam F., Lt. | JG 300 | min 1 | ||
| Rudolph, Lt. | III./ JG 300 | min 1 | ||
| Rullkötter W., Fw. | I./ JG 300 | min 1 | ||
| Ruopp Albert, Ofw. | 8./ JG 300 | min 1 | ||
| Rusack Karl - Heinz, Ofw. | JG 300 | 7 | ||
| Rusche Dieter, Ofw. | 2./ JG 302 | 5 | ||
| Sachs Lothar, Lt. | 3./ JG 300 | |||
| Sattler Josef, Ofw. | Stab JG 301 | 2./ JG 302 | 3 | |
| Sauter, Oblt. | 4./ JG 301 | 1 | ||
| Seeler Karl - Heinz, Oblt. | JG 300 | JG 7, 5./ JG 302 | 7?8 | 137 Ff, KIA 18.3.1945 |
| Seelow Erwin | 8./ JG 300 | |||
| Seidel Heinz, Oblt. | 3./ JG 302 | 11 | 10 4-mots | |
| Seifert Herbert, Ofw. | 8./ JG 301 | 2 | ||
| Seip Georg, | JG 300 | JG 7 | ||
| Schauenberg, Fw. | II./ JG 300 | min 2 | ||
| Schäfer Ernst, Oblt. | JG 300 | 2./ JG 302 | 9 | |
| Schäfer Siegfried, Fhr. | IV./ JG 300 | 4./ JG 301?? | min 1 | + 1 more? |
| Scharein Georg, Fw. | 1./ JG 301 | 3 | ||
| Scheibe Heinrich, Ogefr. | I./ JG 301 | from 22.12.1944 | ||
| Scheller Walter, Uffz. | 12./ JG 301 | 4./ JG 302 | 2 | |
| Schellner Heinz - W., Ofw. | 2./ JG 302 | 8 | ||
| Schenk Friedrich-Wilhelm, Lt. | JG 300 | JG 7 | 1 | |
| Schenk, Ofw. | 2. / JG 300 | |||
| Schick Karl, Lt. | II./ JG 300 | min 1 | ||
| Schlüter Herbert, Lt. | II./ JG 300 | JG 7 | 15 | |
| Schmeider, Ofhr. | 5./ JG 300 | |||
| Schmitz Wilfried, Uffz. | I./ JG 300 | min 1 | ||
| Schölta Erich, Lt. | 2./ JG 302 | 1 | ||
| Schröder Ernst, Uffz. | 5./ JG 300 | 7 | ||
| Schuch, Oblt. | 7./ JG 301 | 2 | ||
| Schulze Martin, Fw. | 1./ JG 301 | 3 | ||
| Schülter Herbert, Lt. | JG 300 | JG 7 | 17 ? | |
| Schwaiger, Uffz. | 8./ JG 300 | |||
| Schwamb Otto, Lt. | 8./ JG 302 | 3 | ||
| Siegfahrt Robert, Fw. | 7./ JG 301 | 1 | ||
| Spanka, Fhr. | III./ JG 300 | min 1 | ||
| Spenst Karl, Lt. | 8./ JG 300 | min 1 | ||
| Stahl Hermann, Oblt. | Stab JG 301 | 10./ JG 301 | 1 | |
| Stahlberg Erwin, Oblt. | JG 300 | JG 7 | 9 | 136 Ff |
| Staschewski Erich, Fw. | 7./ JG 300 | |||
| Steidel Erich, Gefr. | 1./ JG 302 | 1 | ||
| Stephan Herbert, Ofw. | 1./ JG 302 | 8 | all 4-mots. | |
| Stolle Bruno | EprK 152 | JG 2, JG 11 | 35 ? | 5 4-mot. ? |
| Straub Hans, Uffz. | 5./ JG 300 | |||
| Straub, Lt. ?? | 8./ JG 300 | |||
| Streuff Paul, Ofw. | 1./ JG 302 | 2 | all 4-mots. | |
| Suhr Helmut, Hptm. | 8./ JG 301 | 1., 7./ JG 301 | 10 | |
| Sulzgruber Max, Ofw. | 6./ JG 301 | 3 | ||
| Theiss Hans, Fw. | 6./ JG 300 | JG 7 | 10 | 5 4-mot., 25 Ff |
| Todt Hans, Ofw. | JG 301 | JG 7 | 11 | 50 Ff |
| Toldrian Walter, Uffz. | 6./ JG 301 | 1 | ||
| Tödt Hans, Ofw. | 8./ JG 301 | 2./ JG 301 | 10 | |
| Trabert Willi, Lt. | 11./ JG 300 | II./ JG 27 | ||
| Unger Karl, Fw. | 10./ JG 301 | 1 | ||
| Vetter Karl, Fw. | 3./ JG 302 | 1 | ||
| Voss Werner, Uffz. | 1./ JG 302 | 2 | ||
| Walter Gerhard, Uffz. | 2./ JG 302 | 2 | ||
| Weber Hans-J., Lt. | 6./ JG 301 | 3 | all 4-mots. | |
| Wegner Erich, Hptm. | 2./ JG 301 | 1 | ||
| Weidenbeck Gerhard, Uffz. | II./ JG 300 | min 1 | ||
| Weinreich Helmut, Oberstl. | Stab JG 301 | 1 | ||
| Weinzierl Walter, Gefr. | 3./ JG 302 | 5 | ||
| Wellhausen, Uffz. | II./ JG 300 | min 1 | ||
| Welter Kurt, Oblt. | 10./ JG 300 | 5./ JG 301, NJG 10, NJG 11 | 63 | 56 Night, 25 Mosquitos, 29 on Me 262 |
| Wernecke Horst, Uffz. | 4./ JG 302 | 1 | ||
| Werner paul, Uffz. | 3./ JG 301 | 1 | ||
| Wick Ernst, Ofw. | 1./ JG 302 | 1 | ||
| Wiegeshoff Jonny, Fhr. | 12./ JG 301 | 1 | ||
| Winkler | 7./ JG 300 | |||
| Winter, Ofhr. | 6./ JG 300 | |||
| Wischnewski Hermann, Ofhr. | I./ JG 300 | KG z.b.V.700 | 28 | 16 Night, 5. 4-mot. |
| Witt Gerhard, Uffz. | 2./ JG 301 | 1 | ||
| Wolfsberger Josef, Oblt. | 5./ JG 302 | 1 | ||
| Wurff Rudolf, Lt. | 6./ JG 301 | 3 | ||
| Wurzer Heinrich, Hptm. | 1./ JG 302 | 26 | 25 4-mots. | |
| Yung Fritz, Fj-Ofw. | 1./ JG 301 | 11 | ||
| Zarm Hans, Uffz. | 1./ JG 301 | 1 | ||
| Zeisler Gerhard, Fw. | 10./ JG 301 | 3 | all 4-mots. | |
| Zwesken Rudi, Ofw. | II./ JG 300 | JG 52, III./ JG 300 | 25 (45) |
Updated: 12.2.2000
[email protected]