| 班 號 | 姓 名 | 備 注 * |
|---|---|---|
| 1 | 陳焯圻 | VP |
| 2 | 陳景紳 | C |
| 3 | 陳劭安 | N/A |
| 4 | 陳威霖 | N/A |
| 5 | 巢家銘 | N/A |
| 6 | 謝宇新 | N/A |
| 7 | 鄭煥虹 | N/A |
| 8 | 張樂民 | C |
| 9 | 張弈聰 | N/A |
| 10 | 蔡健文 | C |
| 11 | 周卓謙 | N/A |
| 12 | 周浩霆 | N/A |
| 13 | 范以德 | N/A |
| 14 | 許浚泰 | N/A |
| 15 | 熊銘聰 | N/A |
| 16 | 高秉賢 | N/A |
| 17 | 劉振宗 | N/A |
| 18 | 劉家維 | N/A |
| 19 | 劉一鴻 | N/A |
| 20 | 李湛新 | CR |
| 21 | 李子豪 | N/A |
| 22 | 李允廉 | C |
| 23 | 李耀焜 | N/A |
| 24 | 梁志聰 | N/A |
| 25 | 梁建業 | N/A |
| 26 | 梁樂鈞 | N/A |
| 27 | 梁肇麟 | CP |
| 28 | 盧宏正 | N/A |
| 29 | 樂瑋宜 | N/A |
| 30 | 龍卓侃 | N/A |
| 31 | 吳家邦 | N/A |
| 32 | 浦兆琛 | N/A |
| 33 | 沈家駒 | N/A |
| 34 | 譚超輝 | N/A |
| 35 | 鄧興強 | N/A |
| 36 | 周翰霖 | N/A |
| 37 | 謝尚衡 | N/A |
| 38 | 謝丞豐 | N/A |
| 39 | 黃智彥 | N/A |
| 40 | 王振宇 | N/A |
| 41 | 黃文藻 | C |
| 42 | 黃俊軒 | N/A |
| 43 | 楊天恩 | C |
| 44 | 葉志雄 | N/A |
| 45 | 葉嘉銓 | N/A |
* 備 注 解:
C = 天 主 教
CP = 班 長
CR = 班 代 表
VP = 副 班 長
在 下 列 情 況 下 , 你 的 選 票 將 作 廢 :
| 最 受 歡 迎 五 人 | 最 不 受 歡 迎 五 人 | ||||
| 排 名 | 學 號 和 名 字 | 票 數 | 排 名 | 學 號 和 名 字 | 票 數 |
| 1 | 譚 超 輝 (#34) | 5 | 1 | 鄭 煥 虹 (#7) | 4 |
| 2 | 陳 焯 圻 (#1) (VP) | 3 | 2 | 梁 肇 麟 (#27) (CP) | 3 |
| 2 | 李 湛 新 (#20) (CR) | 3 | 3 | 李 耀 焜 (#23) | 2 |
| 2 | 李 子 豪 (#21) | 3 | 3 | 周 浩 霆 (#12) | 2 |
| 5 | 謝 宇 新 (#6) | 2 | 5 | 謝 丞 豐 (#38) | 1 |