CELKOVÉ VÝSLEDKY SlP podľa bodov SlP započítaných
Slovenský pohár 1996/1997 Kategória : mladší žiaci
zjazdové lyžovanie
p.c. KOD MENO ROCNIK ODDIEL Body: SL OS SG ZAP SUM/UM.
------------------------------------------------------------------------------
1. 985 CINGEL Roman 84 LK AD D.Kubin 200 200 100 500 760/62
2. 983 BABUSIAK Jaroslav 84 LK AD D.Kubin 180 180 100 460 670/76
3. 835 SPANKO Juraj 84 SKI Svaty Kriz 110 140 60 310 497/35
4. 657 BONKO Marek 84 Jasna L.Mikulas 105 100 50 255 350/114
5. 943 ROHAC Michal 84 LKS B.Bystrica 140 72 32 244 302/141
6. 552 HOLISIK Juraj 85 ZVL D.Kubin 85 96 36 217 266/133
7. 896 DIBDIAK Tomas 84 UK Bratislava 76 90 45 211 301/94
8. 602 TABACEK Jan 84 LK MF Zilina 52 95 40 187 222/168
9. 867 KRAJCI Juraj 85 LK Martin 80 50 36 166 192/283
10. 590 HOLMOK Matus 84 SKI Poprad 76 48 26 150 202/180
11. 841 DEVECKA Andrej 84 SKI Svaty Kriz 68 61 20 149 176/169
12. 946 DUROVCIK Juraj 84 LKS B.Bystrica 92 26 18 136 151/259
13. 848 TREGER Marian 85 Tatran N.Boca 46 58 24 128 148/201
14. 1078 SIMKO Pavol 84 SC MAPAM Plejsy 5 59 45 109 123/234
15. 1045 DUBAJ Juraj 84 Jun.S.Lubovna 48 42 11 101 145/149
16. 1005 KUBIS Peter 84 Mlad.B.Bystrica 23 60 15 98 120/208
17. 600 HUDEC Miroslav 84 LK MF Zilina 53 17 24 94 115/220
18. 735 OHRADKA Lukas 84 TJ Vysoke Tatry 63 28 0 91 91/299
19. 947 KRIZAN Dalibor 84 LKS B.Bystrica 29 40 20 89 104/221
20. 855 SCHUBERT Michal 85 LK Martin 24 42 14 80 87/246
p.c. KOD MENO ROCNIK ODDIEL Body: SL OS SG ZAP SUM/UM.
------------------------------------------------------------------------------
836 SMITKA Robert 84 SKI Svaty Kriz 47 27 6 80 86/240
22. 936 KINO Martin 84 LKS B.Bystrica 42 4 32 78 118/220
23. 1046 FABIAN Igor 85 Jun.S.Lubovna 27 29 18 74 86/286
1137 URBAN Martin 85 Rohace Zuberec 60 14 74 74/322
25. 1104 OLEJAR Lukas 84 Mlad.B.Bystrica 36 33 4 73 76/266
26. 658 TOMAN Jakub 85 Jasna L.Mikulas 37 20 12 69 92/208
839 PUCEK Tomas 84 SKI Svaty Kriz 30 37 2 69 81/215
28. 788 MARGET Matus 84 ENO Z.Kostolany 25 31 11 67 84/237
29. 659 JURECKA Peter 84 Jasna L.Mikulas 45 12 57 57/384
30. 1004 BLAZICEK Tomas 84 Mlad.B.Bystrica 35 15 0 50 50/265
31. 935 HUDCOVIC Lukas 84 LKS B.Bystrica 18 30 48 48/337
32. 1082 REGES Tomas 85 SC MAPAM Plejsy 30 7 10 47 63/239
33. 837 TOMCIK Michal 84 SKI Svaty Kriz 24 21 0 45 50/268
34. 919 TATARKA Martin 85 LKS B.Bystrica 14 30 44 44/340
35. 2123 SADAUSKAS Martin 85 Mlad.B.Bystrica 5 16 22 43 50/322
916 KRAJCI Ivan 85 LKS B.Bystrica 28 15 43 43/345
37. 1259 ZBOJA Branislav 84 LO OTF Nizna 4 33 37 37/360
38. 793 MATERNAK Tomas 84 Sl.Stropkov 27 6 1 34 42/279
39. 804 KOCIS Branislav 84 Sl.Stropkov 27 3 0 30 30/313
40. 934 MATULA Tomas 84 LKS B.Bystrica 8 21 29 35/334
p.c. KOD MENO ROCNIK ODDIEL Body: SL OS SG ZAP SUM/UM.
------------------------------------------------------------------------------
1127 ZVARIK Juraj 85 Zel.Podbrezova 16 4 9 29 29/279
42. 897 DIBDIAK Michal 85 UK Bratislava 15 9 2 26 27/295
43. 1474 TRIEBUSNIK Martin 84 SKI Svaty Kriz 13 5 0 18 18/293
44. 1040 PETRILAK Marek 84 ALPIN S.Lubovna 17 0 0 17 17/367
45. 1125 BALKO Ivan 85 Zel.Podbrezova 15 1 0 16 17/285
46. 1138 HARMATA Vladimir 84 Rohace Zuberec 15 0 15 15/350
47. 1077 RODAK Jan 85 SC MAPAM Plejsy 0 9 4 13 16/362
883 HAJSTER Viktor 84 Mier Rajec 13 0 13 13/367
921 KARTIK Miroslav 84 LKS B.Bystrica 13 13 13/400
50. 571 FLEISCHER Peter 84 LK Tatr.Lomnica 7 0 7 7/376
696 MAZUCH Martin 84 LK JD Bela 7 0 7 7/408
52. 805 PANKO Ladislav 84 Sl.Stropkov 6 0 0 6 6/358
53. 861 KORNAN Marek 85 LK Martin 5 0 0 5 5/393
1080 PERHAC Jozef 84 SC MAPAM Plejsy 5 0 0 5 5/397
904 KRCMARIK Rastislav 85 SSC Bratislava 5 0 5 5/413
56. 1 KUBAR Matus 84 Hronstav Brezno 2 0 0 2 2/415
57. 1438 FIGULI Ivan 85 Mlad.B.Bystrica 0 1 0 1 1/407
58. 1090 KUBASKY Stanislav 84 SC MAPAM Plejsy 0 0 0 0 0/391
59. 1153 LOPUSNY Matus 85 Hronstav Brezno 0 0 0 0 0/402
60. 859 SUDICKY Lukas 85 LK Martin 0 0 0 0 0/402
p.c. KOD MENO ROCNIK ODDIEL Body: SL OS SG ZAP SUM/UM.
------------------------------------------------------------------------------
61. 824 ADAM Lukas 85 Slovan Gelnica 0 0 0 0 0/404
62. 2115 AUDIC Leo 85 Mlad.B.Bystrica 0 0 0 0 0/404
63. 1041 PETRILAK Roman 85 ALPIN S.Lubovna 0 0 0 0/408
64. 2120 STRELEC Miroslav 85 Mlad.B.Bystrica 0 0 0 0 0/411
65. 1149 QUALICH David 84 Hronstav Brezno 0 0 0 0 0/416
66. 1148 ROSIK Jan 85 Hronstav Brezno 0 0 0 0 0/417
67. 825 PODPROCKY Peter 85 Slovan Gelnica 0 0 0 0 0/425
68. 1010 KUTENIC Peter 85 Mlad.B.Bystrica 0 0 0 0 0/429
69. 799 PIVOVARNIK Jozef 85 Sl.Stropkov 0 0 0 0/434
70. 905 OLSINA Martin 85 SSC Bratislava 0 0 0 0/435
71. 1304 HUSAR Michal 84 LOKO Vrutky 0 0 0 0/436
72. 752 CIERTAZSKY Milan 85 ZSNP Ziar n.Hr. 0 0 0/444
73. 2096 GALOVIC Mario 85 Mier Rajec 0 0 0 0/444
74. 756 PISCH Dusan 85 ZSNP Ziar n.Hr. 0 0 0 0/444
75. 1134 SIMICAK Frantisek 84 Rohace Zuberec 0 0 0 0/446
76. 746 SOUC Jakub 85 ZSNP Ziar n.Hr. 0 0 0/449
77. 826 HADBAVNY Milan 85 Slovan Gelnica 0 0 0 0 0/450
78. 748 KOVAC Igor 84 ZSNP Ziar n.Hr. 0 0 0 0/450
79. 743 MAJER Radoslav 84 ZSNP Ziar n.Hr. 0 0 0/450
80. 1089 SUHAJDA Stanislav 84 SC MAPAM Plejsy 0 0 0 0/456
p.c. KOD MENO ROCNIK ODDIEL Body: SL OS SG ZAP SUM/UM.
------------------------------------------------------------------------------
81. 642 BASISTA Matej 85 LK Sp.N.Ves 0 0 0/461
82. 877 BUKOVCAK Michal 85 LK N.Dubnica 0 0 0/461
83. 649 KORPEL Juraj 85 LK Sp.N.Ves 0 0 0/462
84. 1927 ADAM Matej 85 LKS B.Bystrica 0 0/463
85. 1925 BECK Patrik 85 LKS B.Bystrica 0 0/463
86. 1306 DRATVA Michal 85 LOKO Vrutky 0 0/463
87. 796 GLINSKY Gabriel 84 Sl.Stropkov 0 0/463
88. 738 HAVETA Tomas 85 ZSNP Ziar n.Hr. 0 0/463
89. 1150 HAVIAR Juraj 85 Hronstav Brezno 0 0/463
90. 550 HOLISIK Tomas 84 ZVL D.Kubin 0 0/463
91. 650 KACZOR Adrian 85 Jasna L.Mikulas 0 0/463
92. 900 KALCOK Lukas 85 Hron B.Bystrica 0 0/463
93. 1923 KOLARIK Andrej 84 LKS B.Bystrica 0 0/463
94. 1926 LOVAS Jozef 85 LKS B.Bystrica 0 0/463
95. 1924 MALINIAK Lukas 85 LKS B.Bystrica 0 0/463
96. 899 MIKULA Matej 85 Hron B.Bystrica 0 0/463
97. 761 OBERTAS Martin 84 ZSNP Ziar n.Hr. 0 0/463
98. 1433 PAJOR Matus 85 Opal.Zav.Poruba 0 0/463
99. 1038 PETRILAK Radoslav 84 ALPIN S.Lubovna 0 0/463
100. 655 RUSNAK Marek 85 Jasna L.Mikulas 0 0/463
101. 678 VITEK Tomas 85 PS Bratislava 0 0/463
Created by Mimi RSMK