Objetividad                   Abstraccin                   315,00       746,00       528,00       -528,00      
Aceptacin                    Aceptacin                    270,00       721,00       0,00         -721,00      
Sensibilidad                  Adaptacin                    225,00       1020,00      -721,00      -721,00      
Gana                          Adiccin                      210,00       1249,00      -1081,00     -624,00      
Atraccin                     Afecto                        150,00       914,00       -792,00      457,00       
Afinidad                      Afinidad                      165,00       1393,00      -1345,00     360,00       
Albedro                      Agresividad                   0,00         1249,00      1249,00      0,00         
Albedro                      Albedro                      0,00         721,00       721,00       0,00         
TC(olfato)                    Alegra                       195,00       473,00       -457,00      -122,00      
Altrusmo                     Altrusmo                     90,00        721,00       0,00         721,00       
Estmago(entraas)            Alucinacin                   225,00       646,00       -457,00      -457,00      
Inters                       Ambicin                      30,00        1249,00      1081,00      624,00       
Rigor                         Ambigedad                    285,00       746,00       193,00       -721,00      
Amistad                       Amistad                       180,00       2691,00      -2691,00     0,00         
VB(Cerebelo)                  Amor                          165,00       473,00       -457,00      122,00       
RC(garganta)                  Ansiedad                      345,00       646,00       624,00       -167,00      
Propsito                     Apata                        15,00        746,00       721,00       193,00       
RC(garganta)                  Apetito                       345,00       473,00       457,00       -122,00      
Rigor                         Aplicacin                    285,00       1766,00      457,00       -1706,00     
Relacin                      Apoyo                         150,00       4660,00      -4036,00     2330,00      
Armona                       Armona                       165,00       5198,00      -5021,00     1345,00      
Gusto                         Asco                          180,00       386,00       -386,00      0,00         
Aceptacin                    Asimilacin                   270,00       914,00       0,00         -914,00      
Atraccin                     Atraccin                     150,00       721,00       -624,00      360,00       
Serenidad                     Autocompasin                 225,00       2786,00      -1970,00     -1970,00     
Justicia                      Autojustificacin             75,00        2786,00      721,00       2691,00      
BP(vista)                     Vista                         315,00       373,00       264,00       -264,00      
Voluntad                      Brutalidad                    345,00       2412,00      2330,00      -624,00      
Consideracin                 Burla                         135,00       1020,00      -721,00      721,00       
Pertinencia                   Calma                         330,00       1970,00      1706,00      -985,00      
Inters                       Capricho                      30,00        528,00       457,00       264,00       
Decisin                      Carcter                      0,00         4660,00      4660,00      0,00         
Conservacin                  Celo                          300,00       914,00       457,00       -792,00      
Atraccin                     Celos                         150,00       1249,00      -1081,00     624,00       
Eficiencia                    Chapucera                    315,00       2786,00      1970,00      -1970,00     
Sabidura                     Cinismo                       45,00        2786,00      1970,00      1970,00      
Colaboracin                  Civismo                       150,00       7351,00      -6366,00     3676,00      
Generosidad                   Clemencia                     195,00       3805,00      -3676,00     -985,00      
Valor                         Cobarda                      210,00       1442,00      -1249,00     -721,00      
Honestidad                    Comedimiento                  90,00        1970,00      0,00         1970,00      
Valor                         Comodidad                     210,00       1970,00      -1706,00     -985,00      
Comparacin                   Comparacin                   120,00       721,00       -360,00      624,00       
Emotividad                    Compasin                     195,00       1766,00      -1706,00     -457,00      
Comprensin                   Comprensin                   240,00       2691,00      -1345,00     -2330,00     
Riones                       Concentracin                 285,00       473,00       122,00       -457,00      
Conciencia                    Conciencia                    75,00        1393,00      360,00       1345,00      
Armona                       Condescendencia               165,00       3805,00      -3676,00     985,00       
Afinidad                      Confianza                     165,00       1766,00      -1706,00     457,00       
Disciplina                    Conformismo                   270,00       1970,00      0,00         -1970,00     
Conservacin                  Conservacin                  300,00       721,00       360,00       -624,00      
Consideracin                 Consideracin                 135,00       1393,00      -985,00      985,00       
Vejiga(estmago)              Contemplacin                 255,00       473,00       -122,00      -457,00      
Administracin                Control                       300,00       7351,00      3676,00      -6366,00     
Pertinencia                   Contundencia                  330,00       4660,00      4036,00      -2330,00     
Justicia                      Conveniencia                  75,00        3805,00      985,00       3676,00      
Comprensin                   Conviccin                    240,00       4660,00      -2330,00     -4036,00     
Corazn                       Corazn                       75,00        373,00       97,00        360,00       
Dilogo                       Cortesa                      120,00       3412,00      -1706,00     2955,00      
Creatividad                   Creatividad                   15,00        5198,00      5021,00      1345,00      
Comprensin                   Credulidad                    240,00       1970,00      -985,00      -1706,00     
Criterio                      Criterio                      45,00        1393,00      985,00       985,00       
Manifestacin                 Crtica                       105,00       2412,00      -624,00      2330,00      
Emotividad                    Crueldad                      195,00       746,00       -721,00      -193,00      
BP(vista)                     Curiosidad                    315,00       473,00       335,00       -335,00      
Formacin                     Decencia                      255,00       1766,00      -457,00      -1706,00     
Importancia                   Decepcin                     60,00        386,00       193,00       335,00       
Decisin                      Decisin                      0,00         2691,00      2691,00      0,00         
Valor                         Dedicacin                    210,00       3412,00      -2955,00     -1706,00     
Pertinencia                   Delicadeza                    330,00       3412,00      2955,00      -1706,00     
Atraccin                     Desamor                       150,00       528,00       -457,00      264,00       
Prudencia                     Desatencin                   300,00       1442,00      721,00       -1249,00     
Albedro                      Desconcierto                  0,00         386,00       386,00       0,00         
Logro                         Desidia                       330,00       528,00       457,00       -264,00      
IG(nervios)                   Despecho                      135,00       646,00       -457,00      457,00       
Conciencia                    Despotismo                    75,00        2412,00      624,00       2330,00      
Comparacin                   Desprecio                     120,00       386,00       -193,00      335,00       
Satisfaccin                  Devocin                      240,00       1249,00      -624,00      -1081,00     
Dilogo                       Dilogo                       120,00       2691,00      -1345,00     2330,00      
Corazn                       Dignidad                      75,00        473,00       122,00       457,00       
Logro                         Diligencia                    330,00       914,00       792,00       -457,00      
Equidad                       Diplomacia                    135,00       3805,00      -2691,00     2691,00      
Disciplina                    Disciplina                    270,00       2691,00      0,00         -2691,00     
Veracidad                     Discrecin                    105,00       3805,00      -985,00      3676,00      
Dilogo                       Disimulo                      120,00       1442,00      -721,00      1249,00      
Criterio                      Dogmatismo                    45,00        2412,00      1706,00      1706,00      
Solidaridad                   Donaciones                    210,00       7351,00      -6366,00     -3676,00     
Eficiencia                    Eficiencia                    315,00       5198,00      3676,00      -3676,00     
Emotividad                    Efusividad                    195,00       2412,00      -2330,00     -624,00      
Altrusmo                     Egosmo                       90,00        528,00       0,00         528,00       
Emotividad                    Emotividad                    195,00       1393,00      -1345,00     -360,00      
Conciencia                    Engreimiento                  75,00        1020,00      264,00       985,00       
Comparacin                   Envidia                       120,00       1249,00      -624,00      1081,00      
Equidad                       Equidad                       135,00       5198,00      -3676,00     3676,00      
Comprensin                   Escrpulos                    240,00       1442,00      -721,00      -1249,00     
Objetividad                   Esmero                        315,00       1766,00      1249,00      -1249,00     
Albedro                      Espontaneidad                 0,00         914,00       914,00       0,00         
Amistad                       Estimacin                    180,00       3412,00      -3412,00     0,00         
Estmago(entraas)            Entraas                      225,00       373,00       -264,00      -264,00      
Formacin                     Estulticia                    255,00       746,00       -193,00      -721,00      
Manifestacin                 Eufemismos                    105,00       1020,00      -264,00      985,00       
TC(olfato)                    Euforia                       195,00       646,00       -624,00      -167,00      
Objetividad                   Exigencia                     315,00       2412,00      1706,00      -1706,00     
Imaginacin                   Expeditividad                 30,00        4660,00      4036,00      2330,00      
Vejiga(estmago)              xtasis                       255,00       646,00       -167,00      -624,00      
Veracidad                     Falacia                       105,00       2786,00      -721,00      2691,00      
Consideracin                 Familiaridad                  135,00       2412,00      -1706,00     1706,00      
Importancia                   Fanatismo                     60,00        1249,00      624,00       1081,00      
BP(vista)                     Fascinacin                   315,00       646,00       457,00       -457,00      
Reflexin                     Fatalismo                     60,00        1442,00      721,00       1249,00      
Satisfaccin                  Fe                            240,00       914,00       -457,00      -792,00      
Fiabilidad                    Fiabilidad                    285,00       5198,00      1345,00      -5021,00     
Fidelidad                     Fidelidad                     255,00       5198,00      -1345,00     -5021,00     
Voluntad                      Firmeza                       345,00       1766,00      1706,00      -457,00      
Formacin                     Formacin                     255,00       1393,00      -360,00      -1345,00     
Fiabilidad                    Formalidad                    285,00       3805,00      985,00       -3676,00     
Honestidad                    Fraudulencia                  90,00        1442,00      0,00         1442,00      
Afinidad                      Frialdad                      165,00       746,00       -721,00      193,00       
Logro                         Frustracin                   330,00       386,00       335,00       -193,00      
Gana                          Gana                          210,00       721,00       -624,00      -360,00      
Generosidad                   Generosidad                   195,00       5198,00      -5021,00     -1345,00     
Comprensin                   Gratitud                      240,00       3412,00      -1706,00     -2955,00     
ID(venas)                     Grosera                      105,00       646,00       -167,00      624,00       
Gusto                         Gusto                         180,00       721,00       -721,00      0,00         
Eficiencia                    Habilidad                     315,00       3805,00      2691,00      -2691,00     
Honestidad                    Hidalgua                     90,00        4660,00      0,00         4660,00      
Hgado                        Hgado                        15,00        373,00       360,00       97,00        
Equidad                       Hipocresa                    135,00       2786,00      -1970,00     1970,00      
Tradicin                     Homenajes                     240,00       7351,00      -3676,00     -6366,00     
Honestidad                    Honestidad                    90,00        2691,00      0,00         2691,00      
Consideracin                 Hosquedad                     135,00       746,00       -528,00      528,00       
Relacin                      Hostilidad                    150,00       1442,00      -1249,00     721,00       
Disciplina                    Humildad                      270,00       3412,00      0,00         -3412,00     
Altrusmo                     Humillacin                   90,00        386,00       0,00         386,00       
Hgado                        Humor                         15,00        473,00       457,00       122,00       
IG(nervios)                   Identificacin                135,00       473,00       -335,00      335,00       
IG(nervios)                   Nervios                       135,00       373,00       -264,00      264,00       
Gana                          Ilusin                       210,00       914,00       -792,00      -457,00      
Imaginacin                   Imaginacin                   30,00        2691,00      2330,00      1345,00      
Importancia                   Importancia                   60,00        721,00       360,00       624,00       
Decisin                      Indecisin                    0,00         1970,00      1970,00      0,00         
Corazn                       Indignacin                   75,00        646,00       167,00       624,00       
Sensibilidad                  Indolencia                    225,00       746,00       -528,00      -528,00      
Informacin                   Informacin                   120,00       10042,00     -5021,00     8697,00      
Imaginacin                   Ingenio                       30,00        3412,00      2955,00      1706,00      
Criterio                      Ingenuidad                    45,00        1020,00      721,00       721,00       
Propsito                     Iniciativa                    15,00        1766,00      1706,00      457,00       
Rigor                         Inseguridad                   285,00       1020,00      264,00       -985,00      
Pulmones                      Inspiracin                   45,00        473,00       335,00       335,00       
Disciplina                    Integridad                    270,00       4660,00      0,00         -4660,00     
Inters                       Inters                       30,00        721,00       624,00       360,00       
Aceptacin                    Intransigencia                270,00       1249,00      0,00         -1249,00     
Afinidad                      Intromisin                   165,00       2412,00      -2330,00     624,00       
Estmago(entraas)            Intuicin                     225,00       473,00       -335,00      -335,00      
Investigacin                 Investigacin                 60,00        10042,00     5021,00      8697,00      
Hgado                        Ira                           15,00        646,00       624,00       167,00       
Dilogo                       Irona                        120,00       1970,00      -985,00      1706,00      
Justicia                      Justicia                      75,00        5198,00      1345,00      5021,00      
Relacin                      Lealtad                       150,00       3412,00      -2955,00     1706,00      
Logro                         Logro                         330,00       721,00       624,00       -360,00      
Gusto                         Lujuria                       180,00       1249,00      -1249,00     0,00         
Manifestacin                 Manifestacin                 105,00       1393,00      -360,00      1345,00      
Eficiencia                    Mantenimiento                 315,00       9003,00      6366,00      -6366,00     
Generosidad                   Masoquismo                    195,00       2786,00      -2691,00     -721,00      
Comparacin                   Menosprecio                   120,00       528,00       -264,00      457,00       
Prudencia                     Meticulosidad                 300,00       1970,00      985,00       -1706,00     
Conservacin                  Mezquindad                    300,00       528,00       264,00       -457,00      
Conservacin                  Miedo                         300,00       386,00       193,00       -335,00      
Sensibilidad                  Misticismo                    225,00       1766,00      -1249,00     -1249,00     
Prudencia                     Moderacin                    300,00       3412,00      1706,00      -2955,00     
Serenidad                     Modestia                      225,00       3805,00      -2691,00     -2691,00     
Gana                          Molicie                       210,00       528,00       -457,00      -264,00      
Emotividad                    Morbosidad                    195,00       1020,00      -985,00      -264,00      
Decisin                      Naturalidad                   0,00         3412,00      3412,00      0,00         
Criterio                      Necedad                       45,00        746,00       528,00       528,00       
Pertinencia                   Negligencia                   330,00       1442,00      1249,00      -721,00      
Honestidad                    Nobleza                       90,00        3412,00      0,00         3412,00      
Satisfaccin                  Nostalgia                     240,00       528,00       -264,00      -457,00      
Fidelidad                     Obediencia                    255,00       3805,00      -985,00      -3676,00     
Objetividad                   Objetividad                   315,00       1393,00      985,00       -985,00      
Pulmones                      Obsesin                      45,00        646,00       457,00       457,00       
Atraccin                     Odio                          150,00       386,00       -335,00      193,00       
Creatividad                   Oportunismo                   15,00        2786,00      2691,00      721,00       
Inters                       Optimismo                     30,00        914,00       792,00       457,00       
Altrusmo                     Orgullo                       90,00        914,00       0,00         914,00       
Creatividad                   Originalidad                  15,00        3805,00      3676,00      985,00       
Propsito                     Osada                        15,00        2412,00      2330,00      624,00       
Perseverancia                 Paciencia                     345,00       3805,00      3676,00      -985,00      
Voluntad                      Pasividad                     345,00       746,00       721,00       -193,00      
Decisin                      Pasotismo                     0,00         1442,00      1442,00      0,00         
Gana                          Pena                          210,00       386,00       -335,00      -193,00      
Voluntad                      Pereza                        345,00       1020,00      985,00       -264,00      
Armona                       Perfidia                      165,00       2786,00      -2691,00     721,00       
Perseverancia                 Perseverancia                 345,00       5198,00      5021,00      -1345,00     
Reflexin                     Personalidad                  60,00        4660,00      2330,00      4036,00      
Dilogo                       Persuasin                    120,00       4660,00      -2330,00     4036,00      
Pertinencia                   Pertinencia                   330,00       2691,00      2330,00      -1345,00     
Imaginacin                   Pesimismo                     30,00        1442,00      1249,00      721,00       
Reflexin                     Prejuicios                    60,00        1970,00      985,00       1706,00      
Logro                         Prisa                         330,00       1249,00      1081,00      -624,00      
Conciencia                    Procacidad                    75,00        746,00       193,00       721,00       
Propsito                     Propsito                     15,00        1393,00      1345,00      360,00       
Creatividad                   Proyectos                     15,00        6591,00      6366,00      1706,00      
Prudencia                     Prudencia                     300,00       2691,00      1345,00      -2330,00     
Amistad                       Pudor                         180,00       1442,00      -1442,00     0,00         
Conciencia                    Pundonor                      75,00        1766,00      457,00       1706,00      
Conservacin                  Puetera                     300,00       1249,00      624,00       -1081,00     
Sabidura                     Realismo                      45,00        3805,00      2691,00      2691,00      
Inters                       Rebelda                      30,00        386,00       335,00       193,00       
ID(venas)                     Reconocimiento                105,00       473,00       -122,00      457,00       
Reflexin                     Reflexin                     60,00        2691,00      1345,00      2330,00      
Relacin                      Relacin                      150,00       2691,00      -2330,00     1345,00      
Aceptacin                    Remordimiento                 270,00       386,00       0,00         -386,00      
Satisfaccin                  Rencor                        240,00       386,00       -193,00      -335,00      
Manifestacin                 Reserva                       105,00       746,00       -193,00      721,00       
Aceptacin                    Resignacin                   270,00       528,00       0,00         -528,00      
Comparacin                   Respeto                       120,00       914,00       -457,00      792,00       
Rigor                         Rigor                         285,00       1393,00      360,00       -1345,00     
Riones                       Riones                       285,00       373,00       97,00        -360,00      
Sabidura                     Sabidura                     45,00        5198,00      3676,00      3676,00      
Valor                         Sacrificio                    210,00       4660,00      -4036,00     -2330,00     
Criterio                      Sagacidad                     45,00        1766,00      1249,00      1249,00      
Satisfaccin                  Satisfaccin                  240,00       721,00       -360,00      -624,00      
Amistad                       Seduccin                     180,00       4660,00      -4660,00     0,00         
Reflexin                     Sensatez                      60,00        3412,00      1706,00      2955,00      
Sensibilidad                  Sensibilidad                  225,00       1393,00      -985,00      -985,00      
Gusto                         Sensualidad                   180,00       914,00       -914,00      0,00         
Serenidad                     Serenidad                     225,00       5198,00      -3676,00     -3676,00     
Fidelidad                     Servilismo                    255,00       2786,00      -721,00      -2691,00     
Rigor                         Severidad                     285,00       2412,00      624,00       -2330,00     
Amistad                       Simpata                      180,00       1970,00      -1970,00     0,00         
Fiabilidad                    Simulacin                    285,00       2786,00      721,00       -2691,00     
Manifestacin                 Sinceridad                    105,00       1766,00      -457,00      1706,00      
Altrusmo                     Soberbia                      90,00        1249,00      0,00         1249,00      
Prudencia                     Sobriedad                     300,00       4660,00      2330,00      -4036,00     
Consideracin                 Sociabilidad                  135,00       1766,00      -1249,00     1249,00      
Solidaridad                   Solidaridad                   210,00       10042,00     -8697,00     -5021,00     
Disciplina                    Sumisin                      270,00       1442,00      0,00         -1442,00     
Sensibilidad                  Supersticin                  225,00       2412,00      -1706,00     -1706,00     
Formacin                     Susceptibilidad               255,00       2412,00      -624,00      -2330,00     
TC(olfato)                    Olfato                        195,00       373,00       -360,00      -97,00       
Perseverancia                 Tcnica                       345,00       9003,00      8697,00      -2330,00     
Creatividad                   Tecnologa                    15,00        9003,00      8697,00      2330,00      
Imaginacin                   Temeridad                     30,00        1970,00      1706,00      985,00       
Riones                       Terquedad                     285,00       646,00       167,00       -624,00      
Relacin                      Tolerancia                    150,00       1970,00      -1706,00     985,00       
Objetividad                   Torpeza                       315,00       1020,00      721,00       -721,00      
Perseverancia                 Trabajo                       345,00       6591,00      6366,00      -1706,00     
Perseverancia                 Trajinera                    345,00       2786,00      2691,00      -721,00      
Albedro                      Vagancia                      0,00         528,00       528,00       0,00         
Valor                         Valor                         210,00       2691,00      -2330,00     -1345,00     
Importancia                   Valoracin                    60,00        914,00       457,00       792,00       
Importancia                   Vanidad                       60,00        528,00       264,00       457,00       
Vejiga(estmago)              Estmago                      255,00       373,00       -97,00       -360,00      
Veracidad                     Veracidad                     105,00       5198,00      -1345,00     5021,00      
Formacin                     Vergenza                     255,00       1020,00      -264,00      -985,00      
Gusto                         Vicio                         180,00       528,00       -528,00      0,00         
Propsito                     Volubilidad                   15,00        1020,00      985,00       264,00       
Voluntad                      Voluntad                      345,00       1393,00      1345,00      -360,00      
Afinidad                      Zalamera                     165,00       1020,00      -985,00      264,00       
