| Name | mods | dyno | results |
|---|---|---|---|
| Sjaak Subaru Impreza MY 96 | 20-10-1999 Downpipe EMS Chip Scooby sport demper Luchtfilter (replacement) |
Max. kW motor | 193,8 kW / 263,6 pk. - 5920 Rpm -173,0 km/h |
| Max. Nm motor | 351,4 Nm - 4000 Rpm - 117,0 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 33,7 kW / 45,8 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 169,5 kW / 230,5 pk.- 5920 Rpm - 173,0 km/h | ||
| Name | mods | dyno | results |
| Mark Verhoeven Subaru Impreza MY 99 | 17-11-1999 Open uitlaat van voor tot achter EMS Chip Supersprint demper Luchtfilter (replacement) |
Max. kW motor | 191,4 kW / 260,3 pk. - 5240 Rpm |
| Max. Nm motor | 371,0 Nm - 4470 Rpm | ||
| Max. aandrijfverlies | 44,8 kW / 60,9 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | |||
| Name | mods | dyno | results |
| Jean-Louis Subaru Impreza MY 97 | 20-10-1999 Supersprint compleet EMS Chip K&N Remsysteem MY 99 |
Max. kW motor | 187,7 kW / 255,2 pk. - 5910 Rpm -175,0 km/h |
| Max. Nm motor | 367,5 Nm - 3700 Rpm - 109,5 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 37,9 kW / 51,5 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 157,5 kW / 214,2 pk.- 5910 Rpm - 175,0 km/h | ||
| Name | mods | dyno | results |
| Hans VV Subaru Impreza MY 99 | 17-11-1999 Downpipe EMS Chip Remus demper |
Max. kW motor | 185,5 kW / 252,3 pk. - 5560 Rpm |
| Max. Nm motor | 361,0 Nm - 3220 Rpm | ||
| Max. aandrijfverlies | |||
| Max. kW aan de wielen | |||
| Name | mods | dyno | results |
| Pim Subaru Impreza MY 99 | 20-10-1999 Supersprint downpipe Magnex dempers |
Max. kW motor | 179,3 kW / 243,8 pk.- 6070 Rpm - 179,5 km/h |
| Max. Nm motor | 317,7 Nm - 4430 Rpm - 131,0 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 42,1 kW / 57,3 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 146,3 kW / 199 pk.- 6070 Rpm - 179,5 km/h | ||
| Name | mods | dyno | results |
| Dumpvalve Subaru Impreza MY 99 | 17-11-1999 Downpipe+tussenpijp Scorpion demper |
Max. kW motor | 178,6 kW / 242,9 pk. - 5980 Rpm |
| Max. Nm motor | 322,0 Nm - 4490 Rpm | ||
| Max. aandrijfverlies | 37,2 kW / 50,6 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | |||
| Name | mods | dyno | results |
| Turboke Subaru Impreza Plus MY 98 | 12-07-1999 Scooby sport demper Ramair filter |
Max. kW motor | 173,7 kW / 236,2 pk.- 5860 Rpm - 174,0 km/h |
| Max. Nm motor | 336,4 Nm - 3670 Rpm - 109,0 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 30,8 kW / 41,9 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 148,3 kW / 201,7 pk.- 5860 Rpm - 174,0 km/h | ||
| Name | mods | dyno | results |
| Paul Subaru Impreza MY 99 | 20-10-1999 Scooby sport demper Luchtfilter (replacement) |
Max. kW motor | 171,6 kW / 233,3 pk.- 5980 Rpm - 178,5 km/h |
| Max. Nm motor | 301,7 Nm - 3950 Rpm - 118,0 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 38,7 kW / 52,6 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 140,9 kW / 191,6 pk.- 5980 Rpm - 178,5 km/h | ||
| Name | mods | dyno | results |
| ??? (Klaas?) Subaru Impreza MY 98 | 17-11-1999 Downpipe EMS Chip Remus demper |
Max. kW motor | 175,9 kW / 239,2 pk. - 5910 Rpm |
| Max. Nm motor | 331,0 Nm - 4560 Rpm | ||
| Max. aandrijfverlies | |||
| Max. kW aan de wielen | |||
| Name | mods | dyno | results |
| Frank M Subaru Impreza MY 99 | 20-10-1999 Scooby sport demper |
Max. kW motor | 171,1 kW / 232,7 pk.- 5960 Rpm - 173,0 km/h |
| Max. Nm motor | 300,5 Nm - 4200 Rpm - 122,0 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 39,0 kW / 53,0 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 140,0 kW / 190,4 pk.- 5960 Rpm - 173,0 km/h | ||
| Name | mods | dyno | results |
| Klaas Subaru Impreza MY 98 | 20-10-1999 Downpipe Remus einddemper Luchtfilter (replacement) |
Max. kW motor | 168,3 kW / 228,9 pk.- 5800 Rpm - 172,0 km/h |
| Max. Nm motor | 301,0 Nm - 3740 Rpm - 111,0 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 43,9 kW / 59,7 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 132,9 kW / 180,7 pk.- 5800 Rpm - 172,0 km/h | ||
| Name | mods | dyno | results |
| Huub Subaru Impreza MY 96 | 20-10-1999 Remus einddemper |
Max. kW motor | 163,8 kW / 222,8 pk.- 6140 Rpm - 181,0 km/h |
| Max. Nm motor | 270,9 Nm - 4120 Rpm - 121,5 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 42,1 kW / 57,2 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 130,0 kW / 176,8 pk.- 6140 Rpm - 181,0 km/h | ||
| Name | mods | dyno | results |
| Peter Subaru Impreza MY 99 | 09-04-2000 Standaard |
Max. kW motor | 162,6 kW / 221,1 pk.- 6030 Rpm - 178,0 km/h |
| Max. Nm motor | 287,6 Nm - 4150 Rpm - 122,5 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 40,2 kW / 54,7 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 129,4 kW / 175,8 pk.- 6030 Rpm - 178,0 km/h | ||
| Name | mods | dyno | results |
| Gert Toyota Celica Turbo MY 92 | 20-10-1999 K&N Electronic Boost Controller |
Max. kW motor | 134,8 kW / 183,3 pk.- 5970 Rpm - 170,0 km/h |
| Max. Nm motor | 239,8 Nm - 4500 Rpm - 128,0 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 43,9 kW / 59,7 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 97,7 kW / 132,9 pk.- 5970 Rpm - 170,0 km/h | 20-10-1999 K&N Electronic Boost Controller ERL water injectie |
Max. kW motor | 143,3 kW / 194,9 pk.- 5920 Rpm - 169,0 km/h |
| Max. Nm motor | 277,4 Nm - 3990 Rpm - 114,0 km/h | ||
| Max. aandrijfverlies | 34,4 kW / 46,8 pk. | ||
| Max. kW aan de wielen | 115,9 kW / 157,6 pk.- 5920 Rpm - 169,0 km/h | ||
| Tellerafwijking |