Semestre | Code | Module | Coefficient | Nombred’heure |
01 | 1TRIET | Philosophie* |
5 | 75 |
1DLNN | Linguistique générale* | 3 | 45 | |
1TIN | Informatique (niveau élémentaire) * | 4 | 60 | |
1TDTT1 | Education physique* | 1 | 15 | |
1NG1 | Compréhension orale | 4 | 60 | |
1N1 | Expression orale | 4 | 60 | |
1D1 | Compréhension écrite | 3 | 45 | |
1V1 | Expression écrite | 3 | 45 | |
1LA1 | Correction phonétique | 2 | 30 | |
|
||||
Total :
|
29 | 435 | ||
|
||||
02 | 1KTCT | Economie politique* | 5 | 5 |
1TVIET | Vietnamien* | 3 | 3 | |
1TDTT2 | Education physique* | 1 | 1 | |
1NG2 | Compréhension orale | 2 | 2 | |
1N2 | Expression orale | 3 | 3 | |
1D2 | Compréhension écrite | 3 | 3 | |
1V2 | Expression écrite | 4 | 4 | |
1NP2 | Grammaire pratique | 2 | 2 | |
1GDQP | Education militaire* | 4 | 4 | |
2TLDC | Psychologie* | 3 | 3 | |
|
||||
Total :
|
|
|
||
|
||||
03 | 1CNXHKH | Socialisme scientifique* | 4 | 60 |
1VHVN | Civilisation vietnamienne* | 3 | 45 |
|
1TDTT3 | Education physique* | 1 | 15 | |
2TLSPLT | Psychologie* | 3 | 45 | |
2TLSPLT | Compréhension orale | 4 | 60 |
|
3N3 | Expression orale | 4 | 60 | |
3D3 | Compréhension écrite | 4 | 60 | |
3V3 | Expression écrite | 4 | 60 | |
3NP3 | Grammaire pratique | 2 | 30 | |
|
||||
Total :
|
|
|
||
|
||||
04 | 1LSD | Histoire du Parti communiste du VN* | 4 | 60 |
1TDTT4 | Education physique* | 1 | 15 | |
2GDH1 | Pédagogique* | 3 | 45 | |
3NG4 | Compréhension orale | 4 | 60 | |
3N4 | Expression orale | 4 | 60 | |
3D4 | Compréhension écrite | 5 | 75 | |
3V4 | Expression écrite | 4 | 60 | |
3NA4 | Phonétique | 2 | 30 | |
|
||||
Total :
|
|
|
||
|
||||
05 | 1TTHCM | Idéologie de Hochiminh* | 4 | 60 |
1TDTT5 | Education physique* | 1 | 15 | |
1NNGU2.1 | Deuxième langue étrangère** | 4 | 60 | |
2GDH2 | Pédagogie* | 3 | 45 | |
3NG5 | Compréhension orale | 2 | 30 | |
3N5 | Expression orale | 2 | 30 | |
3D5 | Compréhension écrite | 2 | 30 | |
3V5 | Expression écrite | 2 | 30 | |
3DH5 | Civilisation francaise | 2 | 30 | |
3VH5 | Littérature | 3 | 45 | |
3DI5 | Traduction | 2 | 30 | |
3TV5 | Lexicologie | 2 | 30 | |
3SE5 | Séminaire | 2 | 30 | |
|
||||
Total : |
|
|
||
|
||||
06 | 1NNGU2.2 | Deuxième langue étrangère** | 4 | 60 |
2TCDH1 | Méthodologie (théories) | 4 | 60 | |
3NG6 | Compréhension orale | 2 | 30 | |
3N6 | Expression orale | 2 | 30 | |
3D6 | Compréhension écrite | 2 | 30 | |
3V6 | Expression écrite | 2 | 30 | |
3DNH6 | Civilisation française | 2 | 30 | |
3VH6 | Littérature | 3 | 45 | |
3DI6 | Traduction | 3 | 45 | |
3HT6 | Morphologie | 2 | 30 | |
|
||||
Total : |
|
|
||
|
||||
07 | 2TCDH2 | Métrodologie (démarches) | 4 | 60 |
2PTDDDHH | Métrodologie (supports) | 1 | 15 | |
2TCTHBM | Métrodologie (pratiques) | 2 | 30 | |
3VH7 | Littérature | 4 | 60 | |
3DI7 | Traduction | 5 | 75 | |
3CP7 | Syntaxe | 4 | 60 | |
3NL7 | Séminaire | 3 | 45 | |
3LU | Expose | 2 | 30 | |
|
||||
Total : |
|
|
||
|
||||
08 | 2KTTSPCK | Stage pédagogique | 8 | 120 |
4CHDE | Enseignement optionnel | 5 | 75 | |
4LUVAN | Mémoire | 5 | 75 | |
|
||||
Total : |
|
|
||
|
||||
210 | 3150 |