Static Routing LAB Configuration "A"
Mexico
C 10.13.13.0 255.255.255.0 ETHERNET 0
C 10.12.12.0 255.255.255.0 TOKEN RING 0
C 10.11.11.0 255.255.255.252 SERIAL 0
C 10.11.11.4 255.255.255.252 SERIAL 1
S 10.10.10.0 255.255.255.0 10.11.11.1 20
S 10.10.10.0 255.255.255.0 10.11.11.5 30
S 10.10.10.0 255.255.255.0 10.12.12.0 10
S 10.14.14.0 255.255.255.0 10.11.11.1 20
S 10.14.14.0 255.255.255.0 10.11.11.5 30
S 10.14.14.0 255.255.255.0 10.12.12.0 10
Chile
C 10.11.11.0 255.255.255.252 SERIAL 0
C 10.11.11.4 255.255.255.252 SERIAL 1
C 10.10.10.0 255.255.255.0 ETHERNET 0
S 10.13.13.0 255.255.255.0 10.11.11.2. 20
S 10.13.13.0 255.255.255.0 10.11.11.6. 30
S 10.13.13.0 255.255.255.0 10.10.10.2. 10
S 10.12.12.0 255.255.255.0 10.11.11.2. 20
S 10.12.12.0 255.255.255.0 10.11.11.6. 30
S 10.12.12.0 255.255.255.0 10.10.10.2. 10
S 10.14.14.0 255.255.255.0 10.11.11.2. 20
S 10.14.14.0 255.255.255.0 10.11.11.6. 30
S 10.14.14.0 255.255.255.0 10.10.10.2. 10
France
C 10.14.14.0 255.255.255.0 ETHERNET 1
C 10.10.10.0 255.255.255.0 ETHERNET 0
S 10.11.11.0 255.255.255.252 10.10.10.1 10
S 10.11.11.0 255.255.255.252 10.14.14.2 20
S 10.11.11.4 255.255.255.252 10.10.10.1 10
S 10.11.11.4 255.255.255.252 10.14.14.2 20
S 10.12.12.0 255.255.255.0 10.10.10.1 10
S 10.12.12.0 255.255.255.0 10.14.14.2 20
S 10.13.13.0 255.255.255.0 10.10.10.1 10
S 10.13.13.0 255.255.255.0 10.14.14.2 20
Italy
C 10.12.12.0 255.255.255.0 TOKEN RING 0
C 10.14.14.0 255.255.255.0 ETHERNET 0
S 10.10.10.0 255.255.255.0 10.14.14.1 10
S 10.10.10.0 255.255.255.0 10.12.12.1 20
S 10.11.11.0 255.255.255.252 10.14.14.1 10
S 10.11.11.0 255.255.255.252 10.12.12.1 20
S 10.11.11.4 255.255.255.252 10.14.14.1 10
S 10.11.11.4 255.255.255.252 10.12.12.1 20
S 10.13.13.0 255.255.255.0 10.14.14.1 10
S 10.13.13.0 255.255.255.0 10.12.12.1 20