| M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rat Ogre............... +43 points Giant Rats............ +2 1/2 points
| Profile | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packmaster | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Giant Rat | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Rat Ogre | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |