1.Innsbrucker-Jugend-Open 2001

U 8/U 10/U 12/U 14/ U 16/ U 18

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer E At Verein/Ort Lan ELO NWZ Geburt PKZ TlnKe
1. SCHNABL ANDREAS E J SPARKASSE ABSAM   1723 1723 1983 66011 66011
2. MATT STEFAN E J IMST   1606 1606 1988 67771 67771
3. BAUMGARTNER ARMIN E J OLYMP. DORF INNSBRUCK   1529 1529 1987 66018 66018
4. SCHNEGG MARTIN E J IMST   1428 1428 1994 67786 67786
5. SCHNABL THOMAS E J POLIZEI INNSBRUCK   1412 1412 1986 63578 63578
6. KASTNER MATTHIAS E J HYPOBANK KUFSTEIN   1391 1391 1987 65009 65009
7. SCHNEGG DANIEL E J IMST   1385 1385 1993 67787 67787
8. GRUENWALD JOHANNES E J IMST   1371 1371 1987 67781 67781
9. LEITNER THOMAS E J HYPOBANK KUFSTEIN   1359 1359 1989 65007 65007
10. GERHOLD CHRISTOPH E J UNION HAGEBANK TELFS   1321 1321 1993 67591 67591
11. MEIER ALEXANDER E J POLIZEI INNSBRUCK   1320 1320 1988 62361 62361
12. URMANN DANIEL E J OLYMP. DORF INNSBRUCK   1299 1299 1987 61507 61507
13. AGER STEFAN E J SK KUNDL   1261 1261 1985 65223 65223
14. GRIF ALEXANDER E J POLIZEI INNSBRUCK   1218 1218 1986 63579 63579
15. NEUSTETTER BERNHARD E J SK KUNDL   1213 1213 1986 65225 65225
16. SEISENBACHER MARTIN   J         1988    
17. BUEMBERGER PHILIPP   J POLIZEI INNSBRUCK       1988 62359 62359
18. AUER SIMON   J IMST       1989    
19. LEINER PATRICK   J IMST       1989    
20. OUROUMIDIS STEFAN   J         1992    
21. PERTINGER GEORG   J SPARKASSE ABSAM       1988 63593 63593
22. KRAIL MARKUS E J SK KUNDL   1267 1267 1987 65224 65224
23. LADENHAUF GIDEON E J WOLFURT   1574 1574 1990 74625 74625
24. spielfrei