| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | WGM | AMURA Claudia | 2328 | ARG | *** | � � | 1 � | 1 � | � � | 1 1 | 7.0 | 30.75 | 0.0 | 4 |
| 2 | IM | LUJAN Carolina | 2364 | ARG | � � | *** | 0 1 | 1 � | 1 � | � � | 6.0 | 28.50 | 0.0 | 3 |
| 3 | IM | SANZ Francisco J | 2386 | ESP | 0 � | 1 0 | *** | � � | 1 � | 1 � | 5.5 | 24.25 | 0.0 | 3 |
| 4 | GM | ZAMBRANA Oswaldo | 2492 | BOL | 0 � | 0 � | � � | *** | � � | 1 1 | 5.0 | 21.00 | 0.0 | 2 |
| 5 | WIM | ZURIEL Marisa | 2258 | ARG | � � | 0 � | 0 � | � � | *** | 0 1 | 4.0 | 20.25 | 0.0 | 1 |
| 6 | MARTINEZ Ayelen | 2101 | ARG | 0 0 | � � | 0 � | 0 0 | 1 0 | *** | 2.5 | 12.75 | 0.0 | 1 |
Anotaci�n:
Desempate
1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: The results of the
players in the same point group#results against
Desempate 3: The greater
number of victories
Listado de Participantes (ORDEN DE SORTEO) Round Robin a doble turno: No. Tit Nombre EloInt FED 01 MARTINEZ Ayelen 2101 ARG 02 GM ZAMBRANA Oswaldo 2492 BOL 03 WGM AMURA Claudia 2328 ARG 04 IM SANZ ALONSO Francisco J 2386 ESP 05 IM LUJAN Carolina 2364 ARG 06 WIM ZURIEL Marisa 2258 ARG Primer turno: Segundo turno: Rueda 1 y 6: 1-6 2-5 3-4 6-1 5-2 4-3 Rueda 2 y 7: 6-4 5-3 1-2 4-6 3-5 2-1 Rueda 3 y 8: 2-6 3-1 4-5 6-2 1-3 5-4 Rueda 4 y 9: 6-5 1-4 2-3 5-6 4-1 3-2 Rueda 5 y 10: 3-6 4-2 5-1 6-3 2-4 1-5