|
|
|
|
Bebidas alcohólicas como Tequilla, Ginebra, Vodka, Ron, Aguardientes, Anís entre otras.
|
| Descripción | Nº Ref. | Precio |
|---|---|---|
| Ron Cacique Bot. 0,75 ml | 7591073012357 | 9.500,00 |
| Ron Cacique 1,75 ml | 7591973013415 | 19.500,00 |
| Ron Bacardi Limón Bot. 0,75 ml | 7501008616130 | 15.000,00 |
| Citron Extra Carúpano 0,75 ml | 7591323000516 | 8.500,00 |
| Diplomático Reserva 0,70 ml | 7594003620035 | 10.400,00 |
| Ron Estelar Bot. 0,70 ml | 7591001016068 | 10.000,00 |
| Ron Aniversario 0,75 ml | 7591001016068 | 18.500,00 |
| Santa Teresa 1796 0,70 ml | 24223000319 | 33.000,00 |
| Anís Cartujo Limón 0,70 ml | 7592254000026 | 4.500,00 |
| Anís Cartujo 0,70 ml | S/R | 4.500,00 |
| Aguardiente Cucuy 0,70 ml | S/R | 3.000,00 |
| Aguardiente Motatan 0,70 ml | S/R | 3.000,00 |
| Ginebra Larios 0,75 ml | 7592154751103 | 12.000,00 |
| Ginebra Bahía 0,70 ml | 7591327000130 | 6.000,00 |
| Ginebra Olmoor 0,75 ml | 7591724030204 | 7.500,00 |
| Vodka Artic Peach | 8003760008400 | 25.000,00 |
| Vodka City of London 0,70 ml | 7591411000022 | 5.500,00 |
| Vodka Michels Trogoff 0,70 ml | 7591679000321 | 4.800,00 |
| Vodka Absolut Citron | 7312040090754 | 30.500,00 |
| Brandy Chamineaud | S/R | 7.000,00 |
| Brandy Miura 0,70 ml | S/R | 6.600,00 |
Envíe un mensaje a
[email protected]
con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
|