Die Ergebnisse des 3. Spieltages vom 30. August 1998 wurden bereits in die Tabelle aufgenommen.
Landesliga Mittelrhein Staffel 1 Saison 1998/99 | BV Bedburg | SV Bergheim | SV Beuel 06 | SV Adler Dellbrück | TuRa Hennef | TuS Höhenhaus | SC Fortuna Köln (Am.) | SC West Köln | U.S. Italia Colonia | TuS Marialinden | VfL Meckenheim | DJK Winfriedia Mülheim | SSV Overath | SpVgg. Porz | Pulheimer SC | SV Schlebusch | SSV Weilerswist |
BV Bedburg | V | 07.03. | 11.04. | 21.02. | 25.04. | 27.09. | 25.10. | 2:0 | 16.05. | 15.11. | 11.10. | 21.03. | 13.09. | 03.04. | 1:0 | 06.12. | 30.05. |
SV Bergheim | 06.09. | f | 20.12. | 18.10. | 28.02. | 29.11. | 1:1 | 05.04. | 20.09. | 14.03. | 13.12. | 09.05. | 08.11. | 24.05. | 18.04. | 28.03. | 04.10. |
SV Beuel 06 | 18.10. | 1:1 | L | 06.12. | 05.04. | 07.03. | 04.10. | 16.05. | 31.10. | 18.04. | 21.03. | 1:0 | 21.02. | 13.09. | 30.05. | 02.05. | 15.11. |
SV Adler Dellbrück | 1:0 | 11.04. | 24.05. | s | 20.12. | 08.11. | 13.12. | 28.03. | 06.09. | 28.02. | 29.11. | 25.04. | 25.10. | 09.05. | 11.10. | 14.03. | 20.09. |
TuRa Hennef | 31.10. | 3:1 | 11.10. | 1:0 | s | 21.03. | 11.04. | 30.05. | 15.11. | 02.05. | 03.04. | 13.9 | 07.03. | 27.09. | 21.02. | 16.05. | 06.12. |
TuS Höhenhaus | 28.03. | 16.05. | 06.09. | 02.05. | 20.09. | S | 14.03. | 31.10. | 05.04. | 04.10. | 28.02. | 30.05. | 06.12. | 5:1 | 15.11. | 18.10. | 18.04. |
SC Fortuna Köln (Am.) | 18.04. | 21.02. | 03.04. | 30.05. | 18.10. | 13.09. | p | 06.12. | 02.05. | 31.10. | 27.09. | 07.03. | 2:2 | 21.03. | 3:1 | 15.11. | 16.05. |
SC West Köln | 20.12. | 11.10. | 29.11. | 27.09. | 13.12. | 25.04. | 24.05. | o | 28.02. | 1:1 | 09.05. | 25.10. | 11.04. | 08.11. | 03.04. | 06.09. | 14.03. |
U.S. Italia Colonia | 29.11. | 21.03. | 25.04. | 07.03. | 09.05. | 11.10. | 08.11. | 0:1 | r | 24.05. | 25.10. | 03.04. | 27.09. | 11.04. | 13.09. | 7:0 | 21.02. |
TuS Marialinden | 09.05. | 13.09. | 25.10. | 2:2 | 08.11. | 03.04. | 25.04. | 21.02. | 06.12. | t | 11.04. | 27.09. | 21.03. | 11.10. | 07.03. | 30.05. | 4:0 |
VfL Meckenheim | 05.04. | 30.05. | 20.09. | 16.05. | 04.10. | 3:2 | 28.03. | 15.11. | 18.04. | 18.10. | m | 21.02. | 0:1 | 07.03. | 06.12. | 31.10. | 02.05. |
DJK Winfriedia Mülheim | 20.09. | 15.11. | 28.02. | 31.10. | 14.03. | 13.12. | 06.09. | 18.04. | 04.10. | 28.03. | 0:2 | a | 16.05. | 20.12. | 02.05. | 05.04. | 18.10. |
SSV Overath | 14.03. | 02.05. | 1:3 | 18.04. | 06.09. | 24.05. | 28.02. | 18.10. | 28.03. | 20.09. | 19.12. | 29.11. | g | 13.12. | 31.10. | 04.10. | 05.04. |
SpVgg. Porz | 04.10. | 06.12. | 14.03. | 15.11. | 28.03. | 21.02. | 20.09. | 02.05. | 18.10. | 05.04. | 06.09. | 6:0 | 30.05. | a | 16.05. | 18.04. | 31.10. |
Pulheimer SC | 28.02. | 25.10. | 13.12. | 05.04. | 0:0 | 09.05. | 20.12. | 04.10. | 14.03. | 06.09. | 24.05. | 08.11. | 25.04. | 29.11. | z | 20.09. | 28.03. |
SV Schlebusch | 24.05. | 27.09. | 08.11. | 13.09. | 29.11. | 11.04. | 09.05. | 07.03. | 20.12. | 13.12. | 25.04. | 11.10. | 03.04. | 25.10. | 21.03. | i | 2:1 |
SSV Weilerswist | 13.12. | 03.04. | 09.05. | 21.03. | 24.05. | 25.10. | 29.11. | 13.09. | 0:1 | 20.12. | 08.11. | 11.04. | 11.10. | 25.04. | 27.09. | 28.02. | n |
Letzte Aktualisierung 30.08.98
Durch Stefan Rönz
E-Mail: [email protected]