TOP SCORERS
| NAME | TEAM | GOALS |
| | |
| Héctor Hurtado | América (COL) | 4 |
| Néider Morantes | Atlético Nacional (COL) | 4 |
| Rafael Castellín | Caracas FC (VEN) | 4 |
| Héctor Ferri | El Nacional (ECU) | 4 |
| Carlos Alberto Juárez | Emelec (ECU) | 4 |
| Jairo Castillo | América (COL) | 3 |
| Carlos Vásquez | Atlético Nacional (COL) | 3 |
| Walter Escobar | Deportivo Cali (COL) | 3 |
| Víctor Bonilla | Deportivo Cali (COL) | 3 |
| Germán Carty | Sporting Cristal (PER) | 3 |
| Mauro Cantoro | Universitario (PER) | 3 |
| Claudio Pizarro | Alianza Lima (PER) | 2 |
| Roberto Silva | Alianza Lima (PER) | 2 |
| Facundo Gareca | Alianza Lima (PER) | 2 |
| Julián Téllez | América (COL) | 2 |
| Henry Zambrano | Atlético Nacional (COL) | 2 |
| León Dario Muñoz | Atlético Nacional (COL) | 2 |
| Oswaldo Mackenzie | Atlético Nacional (COL) | 2 |
| John Jairo Moreno | Atlético Nacional (COL) | 2 |
| Reinaldo Restifo | Caracas FC (VEN) | 2 |
| Pedro Pablo Valencia | El Nacional (ECU) | 2 |
| Jorge Vásquez | Emelec (ECU) | 2 |
| Francisco Ferreira | Millonarios (COL) | 2 |
| Demetrio Angola | The Strongest (BOL) | 2 |
| Marcelo Ribeyro | Alianza Lima (PER) | 1 |
| Juan José Jayo | Alianza Lima (PER) | 1 |
| Luis Carlos Perea | Atlético Nacional (COL) | 1 |
| Freddy Grisales | Atlético Nacional (COL) | 1 |
| Ever Palacios | Atlético Nacional (COL) | 1 |
| Carlos Valencia | Atlético Nacional (COL) | 1 |
| Robinsón Martínez | Atlético Nacional (COL) | 1 |
| Carlos Castro | Atlético Nacional (COL) | 1 |
| Nicolás Ascencio | Barcelona (ECU) | 1 |
| Carlos Alfaro Moreno | Barcelona (ECU) | 1 |
| Anthony de Avila | Barcelona (ECU) | 1 |
| Carlos Moreno | Barcelona (ECU) | 1 |
| Raúl Avilés | Barcelona (ECU) | 1 |
| Martín Zapata | Deportivo Cali (COL) | 1 |
| Mario Alberto Yépez | Deportivo Cali (COL) | 1 |
| Hernán Gaviria | Deportivo Cali (COL) | 1 |
| Arley Betancurt | Deportivo Cali (COL) | 1 |
| Mayer Candelo | Deportivo Cali (COL) | 1 |
| Kléber Chalá | El Nacional (ECU) | 1 |
| Diego Herrera | El Nacional (ECU) | 1 |
| Jairo Zamora | El Nacional (ECU) | 1 |
| Iván Kaviedes | Emelec (ECU) | 1 |
| Augusto Poroso | Emelec (ECU) | 1 |
| Moisés Candelario | Emelec (ECU) | 1 |
| Luis Guillermo Rivera | Millonarios (COL) | 1 |
| Jonner Toro | Millonarios (COL) | 1 |
| Jair Ramírez | Millonarios (COL) | 1 |
| Marcio Rodríguez Cruz | Millonarios (COL) | 1 |
| Raúl Ramírez Gacha | Millonarios (COL) | 1 |
| Javier Martínez | Millonarios (COL) | 1 |
| Osman López | Millonarios (COL) | 1 |
| Andrés Mendoza | Sporting Cristal (PER) | 1 |
| Jorge Soto | Sporting Cristal (PER) | 1 |
| Juan Berthy Suárez | The Strongest (BOL) | 1 |
| Luis Suárez | The Strongest (BOL) | 1 |
| José Luis Ortiz | The Strongest (BOL) | 1 |
| Milton Marquillo | Universitario (PER) | 1 |
| Rafael Gallardo | Universitario (PER) | 1 |
| Luis Guadalup
|