| NAME | TEAM | GOALS |
| Bruno Marioni (ARG) | Pumas UNAM (MEX) | 7 |
| Jorge Quinteros (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 6 |
| Rodrigo Palacio | Boca Juniors (ARG) | 5 |
| Kléber Boas (BRA) | América (MEX) | 4 |
| Martín Palermo | Boca Juniors (ARG) | 4 |
| Diego | Cruzeiro (BRA) | 4 |
| Tuta | Fluminense (BRA) | 4 |
| Pablo Escobar (PAR) | The Strongest (BOL) | 4 |
| Marcelo Ramos (BRA) | Atlético Nacional (COL) | 3 |
| Sebastián Taborda | Defensor Sporting (URU) | 3 |
| Líder Paz | The Strongest (BOL) | 3 |
| Yesid Zapata (COL) | Trujillanos FC (VEN) | 3 |
| Eduardo Rubio | Universidad Católica (CHI) | 3 |
| Lucas Castromán | Vélez Sarsfield (ARG) | 3 |
| Francisco Ferreyra (PAR) | Alianza Atlético (PER) | 2 |
| Víctor Hugo Aristizábal | Atlético Nacional (COL) | 2 |
| Cristián Marrugo | Atlético Nacional (COL) | 2 |
| Hugo Morales (ARG) | Atlético Nacional (COL) | 2 |
| Federico Insúa | Boca Juniors (ARG) | 2 |
| Neri Cardozo | Boca Juniors (ARG) | 2 |
| Julio Dos Santos | Cerro Porteño (PAR) | 2 |
| Jorge Achucarro | Cerro Porteño (PAR) | 2 |
| Juan Salgueiro | Danubio (URU) | 2 |
| Christian Gómez (ARG) | DC United (EE.UU.) | 2 |
| David Quiroz | El Nacional (ECU) | 2 |
| Rafael Sobis | Internacional (BRA) | 2 |
| Fernandão | Internacional (BRA) | 2 |
| Néicer Reasco | LDU Quito (ECU) | 2 |
| Daniel Noriega | Mineros de Guayana (VEN) | 2 |
| Antonio de Nigris | Pumas UNAM (MEX) | 2 |
| Germán Rivarola | Rosario Central (ARG) | 2 |
| Sandro Coelho (BRA) | The Strongest (BOL) | 2 |
| Darío Conca (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 2 |
| Nicolás Núñez | Universidad Católica (CHI) | 2 |
| Luis Tonelotto (ARG) | Universitario (PER) | 2 |
| Víctor Miranda | Alianza Atlético (PER) | 1 |
| Henry Ramírez | Alianza Atlético (PER) | 1 |
| Aarón Padilla | América (MEX) | 1 |
| Claudio López (ARG) | América (MEX) | 1 |
| Christian Giménez (ARG) | América (MEX) | 1 |
| Gerardo Bedoya | Atlético Nacional (COL) | 1 |
| Héctor Hurtado | Atlético Nacional (COL) | 1 |
| Aldo Ramírez | Atlético Nacional (COL) | 1 |
| Oscar Echeverry | Atlético Nacional (COL) | 1 |
| Jesús Dátolo | Banfield (ARG) | 1 |
| Marcos Galarza | Banfield (ARG) | 1 |
| Renato Civelli | Banfield (ARG) | 1 |
| Rolando Schiavi | Boca Juniors (ARG) | 1 |
| Juan Krupoviesa | Boca Juniors (ARG) | 1 |
| Guillermo Barros Schelotto | Boca Juniors (ARG) | 1 |
| Augusto Andaveris | Bolívar (BOL) | 1 |
| Juan Matías Fischer (ARG) | Bolívar (BOL) | 1 |
| Edwin Avalos | Cerro Porteño (PAR) | 1 |
| Walter Fretes | Cerro Porteño (PAR) | 1 |
| Pedro Benítez | Cerro Porteño (PAR) | 1 |
| Domingo Salcedo | Cerro Porteño (PAR) | 1 |
| Alejandro da Silva | Cerro Porteño (PAR) | 1 |
| Hugo | Corinthians (BRA) | 1 |
| Bobó | Corinthians (BRA) | 1 |
| Marinho | Corinthians (BRA) | 1 |
| Ronny | Corinthians (BRA) | 1 |
| Dinelson | Corinthians (BRA) | 1 |
| Fabrício | Corinthians (BRA) | 1 |
| Martínez | Cruzeiro (BRA) | 1 |
| Ignacio González | Danubio (URU) | 1 |
| Pablo Lima | Danubio (URU) | 1 |
| Jamil Walker | DC United (EE.UU.) | 1 |
| Williams Martínez | Defensor Sporting (URU) | 1 |
| Nelson Semperena | Defensor Sporting (URU) | 1 |
| Maximiliano Pereyra | Defensor Sporting (URU) | 1 |
| Ricardo Ciciliano | Deportivo Cali (COL) | 1 |
| Nelson Rivas | Deportivo Cali (COL) | 1 |
| Cristian Lara | El Nacional (ECU) | 1 |
| Cléver Chalá | El Nacional (ECU) | 1 |
| Leonardo García | El Nacional (ECU) | 1 |
| Mariano Pavone | Estudiantes (ARG) | 1 |
| Marcelo Carrusca | Estudiantes (ARG) | 1 |
| Juan | Fluminense (BRA) | 1 |
| Dejan Petkovic (SYM) | Fluminense (BRA) | 1 |
| Leandro | Fluminense (BRA) | 1 |
| Gabriel | Fluminense (BRA) | 1 |
| Paulo Baier | Goiás (BRA) | 1 |
| Pedro Chavez | Guaraní (PAR) | 1 |
| Pedro Irala | Guaraní (PAR) | 1 |
| Marcial Garay | Guaraní (PAR) | 1 |
| Jorge Wagner | Internacional (BRA) | 1 |
| Elder Granja | Internacional (BRA) | 1 |
| Gustavo | Internacional (BRA) | 1 |
| Éderson | Juventude (BRA) | 1 |
| Tucho | Juventude (BRA) | 1 |
| Roberto Palacios (PER) | LDU Quito (ECU) | 1 |
| Franklin Salas | LDU Quito (ECU) | 1 |
| Luis Garcés | LDU Quito (ECU) | 1 |
| Joaquín Botero (BOL) | Pumas UNAM (MEX) | 1 |
| Marco Palacios | Pumas UNAM (MEX) | 1 |
| Leandro Augusto (BRA) | Pumas UNAM (MEX) | 1 |
| Ailton (BRA) | Pumas UNAM (MEX) | 1 |
| Martín Cardetti (ARG) | Pumas UNAM (MEX) | 1 |
| Jonathan Santana | River Plate (ARG) | 1 |
| Souza | São Paulo (BRA) | 1 |
| Mineiro | São Paulo (BRA) | 1 |
| Geílson | Santos (BRA) | 1 |
| Edmilson | Santos (BRA) | 1 |
| Elton | Santos (BRA) | 1 |
| Luis Cristaldo | The Strongest (BOL) | 1 |
| Alvaro Ricaldi | The Strongest (BOL) | 1 |
| Ronald Gutiérrez | The Strongest (BOL) | 1 |
| Martín Brignani (ARG) | Trujillanos FC (VEN) | 1 |
| Guillermo Santo (ARG) | Trujillanos FC (VEN) | 1 |
| Orlando Cordero | Trujillanos FC (VEN) | 1 |
| Facundo Imboden (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 1 |
| Francisco Arrué | Universidad Católica (CHI) | 1 |
| Miguel Ponce | Universidad Católica (CHI) | 1 |
| Hugo Droguett | Universidad de Chile (CHI) | 1 |
| Juan Manuel Olivera (URU) | Universidad de Chile (CHI) | 1 |
| Leandro Somoza | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 |
| Mauricio Pellegrino | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 |
| Mauricio Pellegrino | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 |
| Leandro Gracián | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 |
Last update: Dec 21 2005