European Union=EU=Europaeische Union:
=====================================
-unfair elections
EU-(Austria):Parliament elections, elections to the National Council
Pralamentswahlen,Wahlen in den Nationalrat
claims to election authorities:
------------Text-------Document-------------------
Nationalratswahl 1999, Länderergebnisse
|
rechtigte |
Stimmen |
(Stimmen/%) |
(Stimmen/%) |
(Stimmen/%) |
(Stimmen/%) |
(Stimmen/%) |
(Stimmen/%) |
(Stimmen/%) |
(Stimmen/%) |
(Stimmen/%) |
|
| Burgenland | 214.131 | 184.446 | 77.300/41,91 | 56.388/30,57 | 38.809/21,04 | 3.393/1,84 | 6.875/3,73 | 452/0,25 | 1.229/0,67 | 0 | 0 |
| Kärnten | 423.374 | 334.265 | 119.412/35,72 | 54.321/16,25 | 129.092/38,62 | 8.713/2,61 | 18.300/5,47 | 1.109/0,33 | 2.422/0,72 | 896/0,27 | 0 |
| Niederösterreich | 1.137.543 | 959.647 | 324.688/33,83 | 315.756/32,90 | 215.518/22,46 | 27.573/2,87 | 57.123/5,95 | 3.777/0,39 | 10.754/1,12 | 4.458/0,46 | 0 |
| Oberösterreich | 988.107 | 811.319 | 268.207/33,06 | 232.298/28,63 | 217.442/26,80 | 21.688/2,67 | 59.680/7,36 | 2.680/0,33 | 5.786/0,71 | 3.538/0,44 | 0 |
| Salzburg | 355.456 | 276.455 | 80.047/28,95 | 76.961/27,84 | 81.148/29,35 | 10.581/3,83 | 23.200/8,39 | 841/0,30 | 1.703/0,62 | 957/0,35 | 1.017/0,37 |
| Steiermark | 912.056 | 721.545 | 243.917/33,80 | 193.381/26,80 | 210.672/29,20 | 18.993/2,63 | 41.960/5,82 | 4.686/0,65 | 5.374/0,74 | 2.562/0,36 | 0 |
| Tirol | 469.348 | 359.426 | 82.984/23,09 | 118.146/32,87 | 100.692/28,01 | 13.407/3,73 | 34.898/9,71 | 1.032/0,29 | 5.022/1,40 | 1.748/0,49 | 1.497/0,42 |
| Vorarlberg | 229.911 | 168.878 | 30.668/18,16 | 59.455/35,21 | 50.956/30,17 | 8.133/4,82 | 16.950/10,04 | 358/0,21 | 968/0,57 | 874/0,52 | 516/0,31 |
| Wien | 1.108.447 | 806.373 | 305.225/37,85 | 136.966/16,99 | 199.758/24,77 | 56.131/6,96 | 83.274/10,33 | 7.081/0,88 | 13.685/1,70 | 4.253/0,53 | 0 |
| Österreich | 5.838.373 | 4.622.354 | 1.532.448/33,15 | 1.243.672/26,91 | 1.244.087/26,91 | 168.612/3,65 | 342.260/7,40 | 22.016/0,48 | 46.943/1,02 | 19.286/0,42 | 3.030/0,07 |
| Die vorliegenden vorläufigen Ergebnisse beinhalten die Wahlkarten-Stimmen aus "fremden" Regionalwahlkreisen und aus dem Ausland. Das endgültige Ergebnis der Nationalratswahl 1999, das sich erfahrungsgemäß vom oben angeführten Ergebnis nicht mehr unterscheiden wird, wird die Bundeswahlbehörde Ende Oktober feststellen. |