CORRESPONDENCIA OFICIAL ENTRE LAS ANTIGUAS MEDIDAS DE TODAS LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS CON LAS MÉTRICAS LEGALES, DE CONFORMIDAD CON LA REAL ORDEN DEL 9 DE DIClEMBRE DE 1852, PUBLICADA EN LA «GACETA» DE MADRID EL 28 DE DICHO MES Y AÑO
Medidas lineales
| Provincia | Medidas usuales | Medidas métricas | Provincias | Medidas usuales | Medidas métricas |
| Alava | La vara de Castilla | 0.8359 | Lérida | Su ½ cana, 4 palmos | 0.778 |
| Albacete | Su vara | 0,837 | Logroño | Su vara | 0,837 |
| Alicante | Su vara | 0,912 | Lugo | Su vara | 0,855 |
| Almería | Su vara | 0,833 | Madrid | Su vara | 0,843 |
| Avila | La vara de Castilla | 0,8359 | Málaga | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Badajoz | La vara de Castilla | 0.8359 | Mallorca | El destre | 4,214 |
| Baleares (Palma) | Su media cana, 4 palmos | 0,782 | Murcia | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Barcelona | La cana 8 palmos | 1,555 | Orense | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Burgos | La vara de Castilla | 0,8359 | Oviedo | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Cáceres | La vara de Castilla | 0,8359 | Palencia | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Cádiz | La vara de Castilla | 0,8359 | Pamplona | Su vara | 0,785 |
| Canarias | Su vara | 0.842 | Pontevedra | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Castellón | Su vara | 0.906 | Salamanca | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Ciudad Real | Su vara | 0.839 | Santander | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Córdoba | La vara de Castilla | 0.8359 | Segovia | La vara de Albacete | 0,837 |
| Coruña | La vara de Madrid | 0,813 | Sevilla | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Cuenca | La vara de Castilla | 0.8359 | Soria | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Gerona | Su cana | 1,559 | Tarragona | Su media cana,4 palmos | 0,780 |
| Granada | La vara de Castilla | 0,8359 | Teruel | Su vara | 0,768 |
| Guadalajara | La vara de Castilla | 0.8359 | Toledo | Su vara | 0,837 |
| Guipúzcoa | Su vara | 0.837 | Valencia | Su vara | 0,906 |
| Huelva | La vara de Castilla | 0.8359 | Valladolid | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Huesca | Su vara | 0.772 | Vizcaya (Bilbao) | La vara de Castilla | 0,8359 |
| Jaén | Su vara | 0.839 | Zamora | La vara de Castilla | 0,8359 |
| León | La vara de Castilla | 0,8359 | Zaragoza | Su vara | 0,772 |
Medidas superficiales
| Provincia | Medidas usuales | Varas cuadradas | Metros cuadrados |
| Alava | Su fanega = 660 estados de 49 pies cuadrados cada uno, 32340 pies cuadrados | 3593,33 | 2510,7956 |
| Albacete | Su fanega | 10000 | 7005,6900 |
| Alicante | Su jornal de tierra | 5776 | 4804,1533 |
| Almería | Su tahulla para tierras de riego Su fanega para tierras de secano |
1600 9216 |
1118.2336 6439,5617 |
| Avila | Su fanega Su fanega de puño Su aranzada de viña Su huebra Su peonada de prado |
5625 6000 6400 3200 5600 |
3930,3966 4192,4230 4471,9179 2235,9589 3912.9281 |
| Badajoz | Su fanega superficial | 9216 | 6439,5617 |
| Baleares (Palma) | Su cuarterada El destre mallorquin superficial |
7103,1184 17,7578 |
|
| Barcelona | La mojada superficial de canas cuadradas | 2025 | 4896,5006 |
| Burgos | Su fanega, 576 estadales
cuadrados La aranzada, 400 estadales cuadrados El estadal cuadrado |
9216 6400 16 |
6439,5617 4471,9168 11,1792 |
| Cáceres | Su fanega, 24 estadales | 9216 | 6439.5617 |
| Cádiz | La fanega de Castilla | 9216 | 6439.5617 |
| Canarias | Su fanega superficial | 75111 1/9 | 5248,2925 |
| Castellón | Su fanega de 200 brazas reales | 1189 | 831,0964 |
| Ciudad Real | Su fanega superficial | 9216 | 6439.5617 |
| Córdoba | La aranzada La fanega superficial |
5256 ¼ 8760 5/12 |
3672,7372 6121 ,228 |
| Coruña | El ferrado superficial El ferrado superficial |
900 625 |
639,5841 444,1556 |
| Cuenca | Véase Burgos | ||
| Gerona | La vesana de tierra, 900 canas cuadradas | 2187,4329 | |
| Granada | La de Burgos | 9216 | 6439,5617 |
| Guadalajara | Su fanega superficial | 4444 4/9 | 3105,4985 |
| Guipuzcoa | Su fanega superficial | 4900 | 3432,7881 |
| Huelva | Su fanega superficial | 5280 | 3689,3323 |
| Huesca | Su fanega superficial | 1200 | 715.1808 |
| Jaén | Su fanega superficial | 8963 | 6262,7812 |
| León | La émina superficial para las
tierras de Secano La émina superficial para las tierras de regadío |
1344 4/9 896 2/9 |
939,4133 626.2238 |
| Lérida | Su jornal superficial, 1800 canas cuadradas | 4358.0448 | |
| Logroño | Su fanega superficial | 2722 | 1901,9626 |
| Lugo | Su ferrado superficial | 625 | 436,7107 |
| Madrid | Su marco o fanega superficial de
Burgos Y midiéndose con la vara de Madrid las 4900 varas cuadradas que tiene la fanega, resulta |
4900 | 3423,8121 3482.1801 |
| Málaga | Su fanega superficial | 8640 | 6037,0891 |
| Murcia | Su fanega superficial | 9600 | 6707,8768 |
| Orense | El ferrado superficial La cavadura |
900 625 |
628.8635 436,7107 |
| Oviedo | El día de bueyes | 1800 | 1257.7269 |
| Palencia | La obrada de tierra | 7704 1/6 | 5383, 1876 |
| Pamplona | La robada superficial | 1458 | 898.4560 |
| Pontevedra | El ferrado de sembradura | 900 | 628,8635 |
| Salamanca | La de Burgos | 9216 | 6439,5617 |
| Santander | La de Burgos | 9216 | 6439,5617 |
| Segovia | La obrada de tierra de 400 estadales cuadrados | 3930,3966 | |
| Sevilla | La fanega superficial La aranzada |
8507 13/16 6806 1/4 |
5944,7248 4755,7799 |
| Soria | Su fanega superficial | 3200 | 2235,9589 |
| Tarragona | Su cana de rey superficial 2500canas cuadradas | 6084.0000 | |
| Teruel | La fanega de tierra de varas castellanas | 1600 | 1117,9795 |
| Toledo | Su fanega de 400 estadales Su fanega de 500 estadales |
5377 7/9 6722 2/9 |
3757,6532 4697,0665 |
| Valencia | Su fanega superficial de 1012 1/2 varas valencianas | 831,0964 | |
| Valladolid | La obrada superficial de 600 esladales cuadrados | 6666 2/3 | 4658,2478 |
| Vizcaya (Bilbao) | Su peonada superficial | 544 4/9 | 380,4236 |
| Zamora | Su fanega superficial | 4800 | 3353,9384 |
| Zaragoza | Su cuartal, 400 varas aragonesas cuadradas | 238,3936 |
Medidas ponderales
| Provincia | Medidas | Kilogramos | Provincias | Medidas | Kilogramos |
| Alava | La libra de Castilla | 0,460093 | León | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Albacete | Su Libra | 0,458 | Lérida | Su libra | 0,401 |
| Alicante | Su Libra | 0,533 | Logroño | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Almería | La libra de Castilla | 0,460093 | Lugo | Su libra | 0,573 |
| Avila | La libra de Castilla | 0,460093 | Madrid | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Badajoz | La libra de Castilla | 0,460093 | Málaga | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Baleares (Palma) | Su libra | 0,407 | Murcia | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Barcelona | Su libra Su libra medicinal |
0,400 0.300 |
Orense | La libra | 0,574 |
| Burgos | La libra de Castilla | 0,460093 | Oviedo | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Cáceres | Su libra | 0,456 | Palencia | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Cádiz | La libra de Castilla | 0,460093 | Pamplona | Su libra | 0,372 |
| Canarias | La libra de Castilla | 0,460093 | Pontevedra | Su libra | 0,579 |
| Castellón | Su libra | 0,358 | Salamanca | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Ciudad Real | La libra de Castilla | 0,460093 | Santander | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Córdoba | La libra de Castilla | 0,460093 | Segovia | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Coruña | La libra | 0,575 | Sevilla | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Cuenca | La libra de Castilla | 0,460093 | Soria | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Gerona | Su libra | 0,400 | Tarragona | La libra de Gerona | 0,400 |
| Granada | La libra de Castilla | 0,460093 | Teruel | Su libra | 0,367 |
| Guadalajara | La libra de Castilla | 0,460093 | Toledo | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Guipúzcoa | Su libra | 0,492 | Valencia | Su libra | 0,355 |
| Huelva | La libra de Castilla | 0,460093 | Valladolid | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Huesca | Su libra | 0,351 | Vizcaya (Bilbao) | Su libra | 0,488 |
| Jaén | La libra de Castilla | 0,460093 | Zamora | La libra de Castilla | 0,460093 |
| Zaragoza | Su libra | 0,350 |
![]()
Copyright © 1998-2001 Café Galavis. All Rights Reserved.