Computers | melegnano.net | Melegnano.net
Associazioni |
Imposta Smaltimento
Rifiuti Urbani
le Tariffe 1999 |
|
|
Lire al metro quad. | |
A | Abitazioni | |
A1 | Abitazioni domestiche | 2.442 |
A2 | box privati | 2.442 |
A3 | Abitazioni con unico occupante | 1.954 |
B | Uffici Privati, Studi Professionali | |
B1 | Uffici pubblici | 9.266 |
B2 | Uffici privati | 9.266 |
B3 | Studi professionali | 9.266 |
B4 | Banche | 9.266 |
B5 | Agenzie | 9.266 |
B6 | Autoscuole e loro pertinenze | 9.266 |
C | Laboratori Artigianali e Botteghe artigiane | |
C1 | laboratori artigianali | 4.272 |
C2 | botteghe artigiane | 4.272 |
C3 | parrucchieri | 4.272 |
C4 | sarti | 4.272 |
C5 | calzolai | 4.272 |
C6 | lavanderie artigianali | 4.272 |
C7 | orologiai | 4.272 |
C8 | lavorazioni legno | 4.272 |
D | Stabilimenti | |
D1 | stabilimenti (reparti produttivi soggetti) | 6.193 |
D2 | laboratori industriali | 6.193 |
D3 | altri laboratori a carattere industriale | 6.193 |
E | Negozi | |
E1 | negozi e chioschi ortofrutticoli | 10.546 |
E2 | magazzini ortofrutticoli | 10.546 |
E3 | fioristi dettaglio e ingrosso e chioschi fioristi | 10.546 |
E4 | chioschi alimentari | 10.546 |
E5 | supermercati e grandi magazzini con alimentari | 10.546 |
E6 | supermercati e grandi magazzini senza alimentari | 10.546 |
F | Esercizi commerciali | |
F1 | esercizi commerciali di generi alimentari all'ingrosso | 7.985 |
F2 | esercizi commerciali di generi alimentari al dettaglio | 7.985 |
G | Esercizi commerciali di beni strumentali | |
G1 | generi vari ingrosso | 6.065 |
G2 | generi vari dettaglio | 6.065 |
G3 | beni strumentali dettaglio | 6.065 |
G4 | chioschi edicole | 6.065 |
G5 | chioschi generi vari | 6.065 |
H | Alberghi. Ristoranti, Bar ecc. | |
H1 | alberghi (parte non a ristorazione collettiva) | 11.826 |
H2 | ristoranti | 11.826 |
H3 | trattorie | 11.826 |
H4 | osterie | 11.826 |
H5 | bar ed esercizi di somministrazione | 11.826 |
I | Mense aziendali | |
I1 | mense aziendali pubbliche | 7.345 |
I2 | mense aziendali private | 7.345 |
L | Impianti distribuzione carburanti | |
L1 | area pertinenza accesso alle pompe | 1.548 |
L2 | area adibita ad assistenza | 6.193 |
L3 | area adibita a distribuzione | 6.193 |
M | Autorimesse | |
M1 | autorimesse servizio noleggio con conducente | 5.041 |
M2 | autorimesse servizio noleggio senza conducente | 5.041 |
M3 | autosaloni (vendita) | 5.041 |
N | Ospedali, case di cura, case di riposo | 5.425 |
O | Scuole private, Collegi, Seminari | 5.297 |
P | Associazioni | |
P1 | associazioni culturali | 4.400 |
P2 | associazioni ricreative | 4.400 |
P3 | circoli privati (esclusi locali somministraz. alimenti) | 4.400 |
P4 | organizzazioni sindacali | 4.400 |
P5 | partiti politici | 4.400 |
P6 | altre associazioni similari | 4..400 |
Q | Spettacoli, Impianti sportivi | |
Q1 | spettacoli e intrattenimenti | 5.041 |
Q2 | impianti sportivi | 5.041 |
Q3 | scuole ballo | 5.041 |
Q4 | palestre | 5.041 |
R | Mercato | |
S | Magazzini, tettoie, depositi | |
S1 | magazzini | 6.065 |
S2 | tettoie | 6.065 |
S3 | depositi commerciali | 6.065 |
S4 | depositi artigianali | 6.065 |
S5 | depositi industriali | 6.065 |
T | Caserme, Case di pena, Comunità | |
T1 | caserme | 5.297 |
T2 | opere pie | 5.297 |
T3 | comunità | 5.297 |
U | Case coloniche, case sparse | 5.297 |
V | Ambulatori e Studi medici | |
V1 | ambulatori | 9.266 |
V2 | studi e laboratori medici | 9.266 |
V3 | studi e laboratori odontoiatrici | 9.266 |
V4 | studi e laboratori oculistici | 9.266 |
V5 | studi e laboratori veterinari | 9.266 |
Z | Scuole pubbliche e legalmente riconosciute | 5.297 |
tel. 02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |