| Modell | -88 | -89 | -90 | -91 | -92 | -93 | -94 | -95 | -96 | -97 | -98 | -99 | -00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baghee | 2000 | 2400 | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | 5400 | 6200 | 7400 | |||||
| Ciao | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 | 5800 | |||
| Honda MT50 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12500 | 14000 | 16000 | 19995 | |
| Gary Uno | 2900 | 3100 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6200 | 7000 | |||||
| Jawa 210 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | ||||
| Peugeot 103 SPX | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5200 | 6000 | |||||||
| Peugeot Rapido | 9000 | 10000 | 11000 | |||||||||||
| Peugeot Fox | 8200 | 8700 | 9500 | 11000 | ||||||||||
| Peugeot Vogue | 4200 | 4600 | 5000 | 5700 | 6500 | |||||||||
| Suzuki K50 | 3500 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 | 5700 | 6600 | |||||||
| Suzuki TS50 | 10700 | 11200 | 11500 | |||||||||||
| Yamaha DT50 | 6400 | 6800 | 7200 | 7500 | 8000 | 8500 | 9800 | 12000 | 13000 | |||||
| Yamaha DT50 R | 10400 | 11000 | 11600 | 12600 | 20000 | 23900 | ||||||||
| Yamaha FS1 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 | 5700 | 6600 |
(Taget från "Mopeden i Bike" (Priserna i denna tabell är statistik från vanlig dagspress och Gula Tidningen))