Siamo agli sgoccioli.
Siamo entrati nel terzo millennio.
E' ora di svegliarci da un sonno di 3000 anni.
Mirror di Enna 1999 http://space.tin.it/viaggi/rmirabel/enna1999.htm
http://space.tin.it//viaggi/rremomir/enna1999.htmComune | Abitanti | Superficie (Kmq) | Densita' | Quota s.l.m. |
Agira | 9140 | 163,11 | 56 | 650 |
Aidone | 7543 | 209,86 | 36 | 800 |
Assoro | 5303 | 111,50 | 49 | 850 |
Barrafranca | 16887 | 53,64 | 315 | 450 |
Calascibetta | 5093 | 88,17 | 58 | 691 |
Catenanuova | 4884 | 11,17 | 437 | 170 |
Centuripe | 6619 | 172,98 | 38 | 730 |
Cerami | 3007 | 94,87 | 32 | 970 |
Enna | 29350 | 357,18 | 82 | 931 |
Gagliano Castel. | 4175 | 56 | 74 | 651 |
Leonforte | 15828 | 84,09 | 188 | 603 |
Nicosia | 15580 | 217,87 | 71 | 724 |
Nissoria | 3612 | 61,62 | 59 | 691 |
Piazza Armerina | 22288 | 303,04 | 73 | 697 |
Pietraperzia | 11733 | 117,72 | 100 | 476 |
Regalbuto | 8293 | 169,27 | 49 | 520 |
Sperlinga | 1067 | 58,76 | 18 | 750 |
Troina | 11041 | 166,95 | 66 | 1121 |
Valguarnera | 10228 | 9,32 | 1097 | 590 |
Villarosa | 6480 | 55,01 | 118 | 523 |
-Totale Provincia- | 198151 | 2562 | 72 |
Per contribuire a tenere sempre aggiornata la classifica segnalaci il tuo sito preferito su Enna inviandoci una e-mail cliccando qui oppure clicca qui per scriverci
Aggiornato il 5 maggio 2001
1999-2001 © All Rights Reserved