| Warboss | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Orc | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | Orc | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | Savage Orc | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | Goblin | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | Forest Goblin | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | Night Goblin | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | War Boar | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | Giant Wolf | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Giant Spider | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Warlord | May Ride | Points Cost |
|---|---|---|
| Black Orc | War Boar | +8 |
| Orc | War Boar | +8 |
| Savage Orc | War Boar | +8 |
| Goblin | Giant Wolf | +4 |
| Forest Goblin | Giant Spider | +4 |
| Night Goblin | None - may ride Monster or Chariot as normal | |
| Warboss | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Orc | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | Orc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | Savage Orc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | Goblin | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Forest Goblin | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Night Goblin | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Character | May Ride | Points Cost |
|---|---|---|
| Black Orc | War Boar | +8 |
| Orc | War Boar | +8 |
| Savage Orc | War Boar | +8 |
| Goblin | Giant Wolf | +4 |
| Forest Goblin | Giant Spider | +4 |
| Night Goblin | None - may ride Monster or Chariot as normal | |
| Big Bosses | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Orc | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | Orc | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Savage Orc | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Goblin | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | Forest Goblin | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | Night Goblin | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Big Boss | May Ride | Points Cost |
|---|---|---|
| Black Orc | War Boar | +8 |
| Orc | War Boar | +8 |
| Savage Orc | War Boar | +8 |
| Goblin | Giant Wolf | +4 |
| Forest Goblin | Giant Spider | +4 |
| Night Goblin | None - may ride Monster or Chariot as normal | |
| Bosses | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Orc | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | Orc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | Savage Orc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | Goblin | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Forest Goblin | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Night Goblin | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Orc | |
|---|---|
| Shaman | 57 points |
| Shaman Champion | 118 points |
| Master Shaman | 211 points |
| Shaman Lord | 287 points |
| Savage Orc | |
| Shaman | 59 points |
| Shaman Champion | 122 points |
| Master Shaman | 219 points |
| Shaman Lord | 303 points |
| Goblin | |
| Shaman | 28 points |
| Shaman Champion | 83 points |
| Master Shaman | 159 points |
| Shaman Lord | 253 points |
| Night Goblin | |
| Shaman | 28 points |
| Shaman Champion | 83 points |
| Master Shaman | 159 points |
| Shaman Lord | 253 points |
| Forest Goblin | |
| Shaman | 28 points |
| Shaman Champion | 83 points |
| Master Shaman | 159 points |
| Shaman Lord | 253 points |
| Orc Shamans | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaman | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | Shaman Champion | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | Master Shaman | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | Shaman Lord | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Goblin Shamans | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD |
| Shaman | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Shaman Champion | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | Master Shaman | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | Shaman Lord | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| Shaman | May Ride | Points Cost |
|---|---|---|
| Orc | War Boar | +8 |
| Savage Orc | War Boar | +8 |
| Goblin | Giant Wolf | +4 |
| Forest Goblin | Giant Spider | +4 |
| Night Goblin | None - may ride Monster or Chariot as normal | |